Speed 3030

Top 10 Spieler

Rang Name Punkte Dörfer
1 Dotamistern [BIH] 9.463 3
2 virginity [BIH] 5.695 3
3 Stros [BIH] 5.091 1
4 SaintChariot [300!] 4.916 2
5 komoras98 [300!] 3.392 1
6 Sir Ebola Virus [300!] 2.173 1
7 Solomonerz [BIH] 1.640 1
8 Manuv 1.341 1
9 ella 1.147 1
10 ALKAMIST [RUN] 1.074 1

Top 10 Stämme

Rang Name Tag Punkte Mitglieder Dörfer
1 Bosana BIH 47.538 4 15
2 Spartans 300! 2.134 4 2
3 RUN AWAY RUN 1.381 1 1
4 Forgiven FoGi 266 2 1