#18577 Szybkie <font color="green">classic</font></p>

Top 10 Spieler

Rang Name Punkte Dörfer
1 CARBONN [QIFSHA] 75.778 10
2 Jan Potężny [DP] 38.898 6
3 dz1ku [QIFSHA] 29.428 8
4 9010 24.681 5
5 marcinłobuziak [A.D.] 20.693 5
6 wojtas.kaziu 11.444 3
7 MalpaMMA 8.653 1
8 Lord Dan1 6.317 2
9 rockle49 5.866 1
10 Arimo 5.171 1

Top 10 Stämme

Rang Name Tag Punkte Mitglieder Dörfer
1 QIFSHA QIFSHA 105.206 2 18
2 Dotyk Proboszcza DP 43.492 2 7
3 Alexandria A.D. 25.835 2 7
4 Padowindows PIK 3.596 2 1
5 Noby NooB 2.158 2 1
6 ~ Kung F(uck) - U ~ WTF 0 2 0
7 Lublin LBN 0 1 0