#18874 Szybkie <font color="green">classic</font></p>

Top 10 Spieler

Rang Name Punkte Dörfer
1 messyo [aa] 25.718 4
2 pathfinder [AMAND] 19.048 5
3 fishermm [aa] 15.400 4
4 XxDominikxX1 [DK44] 10.882 3
5 lord steinbruch [sexy] 10.372 2
6 shelerin [AMAND] 10.219 2
7 marcinłobuziak 9.765 2
8 Zielonoglowy 9.451 1
9 B4RTEK1 [DK44] 8.584 3
10 BiegamBoLubie 7.636 2

Top 10 Stämme

Rang Name Tag Punkte Mitglieder Dörfer
1 jazda z aa 41.118 2 8
2 Agresywne Mandarynki AMAND 29.267 2 7
3 Dominacja Kontynentu 44 DK44 19.466 2 6
4 sexy sexy 16.749 2 3
5 Porządek Nowego Świata PNŚ 3.634 2 2