#9060 8 hour N0

Top 10 Spieler

Rang Name Punkte Dörfer
1 jojo555 [hahaha] 62.572 6
2 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX [hahaha] 52.447 5
3 r-tiger [NZV] 41.637 4
4 bouviersrule 32.328 3
5 lma 07 [POW] 32.218 3
6 Jipfaas 31.595 3
7 Felz [POW] 20.445 2
8 mario 20.431 2
9 R1GZY 12.379 1
10 andinator96 12.230 1

Top 10 Stämme

Rang Name Tag Punkte Mitglieder Dörfer
1 hahaha hahaha 125.432 3 12
2 POWER POW 63.050 3 6
3 Nix zu Verlieren NZV 41.637 2 4
4 GREECE GR 10.528 2 1