Welt 110

Top 10 Spieler

Rang Name Punkte Dörfer
1 Doritooz [CIG] 6.616.219 638
2 youreajelly [CIG] 5.578.842 538
3 FoReVeR AlOnE *-* [-CIG] 3.722.345 398
4 Strik [-CIG] 3.622.209 356
5 FredPeter [.CIG.] 2.885.337 285
6 Magamito [CIG] 2.713.756 276
7 CarricoMen [ACTIV] 2.479.452 259
8 xibaisto [.CIG.] 2.461.815 252
9 caixoeiro [ACTIV] 2.403.706 238
10 -luki- [-CIG] 2.399.288 238

Top 10 Stämme

Rang Name Tag Punkte Mitglieder Dörfer
1 Cigarrada CIG 41.895.942 30 4.353
2 -Cigarrada -CIG 38.723.551 29 3.963
3 ACTIVITY ACTIV 21.477.876 23 2.467
4 ACTIVITY-3 ACTIV_ 16.447.471 20 1.854
5 CIGARRADA III .CIG. 16.107.943 22 1.805
6 ACTIVITY-1ª ACTIV- 10.921.425 22 1.198
7 Sem Nome |SN| 10.012.448 30 1.390
8 No_Mercy _NM_ 3.483.559 23 510
9 Cavaleiros Veteranos CV 2.014.252 24 348
10 Legião do Último suspiro S.u.S 1.480.499 17 265