Welt 110

Top 10 Spieler

Rang Name Punkte Dörfer
1 Doritooz [CIG] 6.629.740 639
2 youreajelly [CIG] 5.581.926 538
3 FoReVeR AlOnE *-* [-CIG] 3.757.354 401
4 Strik [-CIG] 3.622.831 356
5 FredPeter [.CIG.] 2.889.346 285
6 Magamito [CIG] 2.718.189 276
7 CarricoMen [ACTIV] 2.483.261 259
8 xibaisto [.CIG.] 2.464.708 252
9 -luki- [-CIG] 2.441.506 242
10 caixoeiro [ACTIV] 2.404.539 238

Top 10 Stämme

Rang Name Tag Punkte Mitglieder Dörfer
1 Cigarrada CIG 42.032.918 30 4.368
2 -Cigarrada -CIG 39.125.757 29 4.002
3 ACTIVITY ACTIV 21.501.007 23 2.467
4 ACTIVITY-3 ACTIV_ 16.399.765 20 1.848
5 CIGARRADA III .CIG. 16.141.323 22 1.805
6 ACTIVITY-1ª ACTIV- 10.571.531 22 1.161
7 Sem Nome |SN| 10.020.761 29 1.389
8 No_Mercy _NM_ 3.484.091 23 508
9 Cavaleiros Veteranos CV 2.029.744 24 350
10 Legião do Último suspiro S.u.S 1.489.993 17 265