Classic 20

Top 10 Spieler

Rang Name Punkte Dörfer
1 joines [!V!] 11.293.418 1.167
2 Ze Costa [!V!] 11.074.746 1.075
3 petra1 [NNE] 10.638.000 1.108
4 iiiEmnesty [PN] 10.577.330 1.036
5 Diooogoh [PN] 10.489.774 998
6 -TimeOut [PN] 10.334.476 988
7 Pumax310 [QN] 9.884.412 1.109
8 WildHero [NNE] 9.774.945 1.092
9 JNunes [QN] 9.770.627 1.069
10 viegas [PN] 9.617.027 965

Top 10 Stämme

Rang Name Tag Punkte Mitglieder Dörfer
1 Procura nome PN 119.082.658 15 12.103
2 Outra visionarios? !V! 84.242.440 14 8.653
3 Visionarios? V? 83.288.074 15 9.086
4 QualNome? QN 80.009.506 14 9.003
5 Nome Não Encontrado NNE 71.975.774 14 7.859
6 Visionarios -V- 70.710.894 15 7.584
7 ||Visionarios|| ||V|| 19.221.528 8 2.020
8 MATATUDO MATATD 10.164.481 4 1.136
9 Chá das 5 Chá 1.710.561 6 227
10 cha das 5* cha* 642.034 2 99