Világok áttekintése

Normál világok:

Világ Játékos Klán Falu
V 208 (pl208) 6.779 186 21.190
V 207 (pl207) 11.457 440 33.808
V 206 (pl206) 3.569 158 32.360
V 205 (pl205) 5.886 366 47.373
V 204 (pl204) 1.376 88 27.038
V 203 (pl203) 3.159 293 56.048
V 202 (pl202) 556 57 33.395
V 201 (pl201) 1.762 194 54.228
V 200 (pl200) 579 59 102.069
V 199 (pl199) 715 128 65.217
V 198 (pl198) 352 44 44.165
V 195 (pl195) 544 103 74.513

Normál világok archív:

Világ Játékos Klán Falu
V 197 (pl197) 539 132 69.159
V 196 (pl196) 211 34 36.439
V 194 (pl194) 125 20 33.548
V 193 (pl193) 447 82 60.079
V 192 (pl192) 210 30 38.266
V 191 (pl191) 516 85 71.581
V 190 (pl190) 230 39 39.482
V 189 (pl189) 527 93 60.343
V 188 (pl188) 143 26 30.760
V 187 (pl187) 435 98 80.765
V 186 (pl186) 197 30 44.411
V 185 (pl185) 458 88 84.069
V 184 (pl184) 283 41 38.854
V 183 (pl183) 557 131 74.711
V 182 (pl182) 112 26 39.731
V 181 (pl181) 534 120 59.581
V 180 (pl180) 130 19 27.771
V 179 (pl179) 702 125 52.732
V 178 (pl178) 381 45 29.697
V 177 (pl177) 587 103 55.581
V 176 (pl176) 416 58 33.183
V 175 (pl175) 4.316 350 55.191
V 174 (pl174) 171 27 30.759
V 173 (pl173) 395 98 76.351
V 172 (pl172) 268 48 25.602
V 171 (pl171) 309 70 50.784
V 170 (pl170) 196 36 34.524
V 169 (pl169) 450 98 49.942
V 168 (pl168) 351 47 22.011
V 167 (pl167) 456 103 45.897
V 165 (pl165) 423 99 55.577
V 164 (pl164) 280 55 46.424
V 161 (pl161) 262 74 65.383
V 159 (pl159) 278 71 63.824

Speciális szerverek:

Világ Játékos Klán Falu
Könnyített 11 (plp11) 1.514 62 6.917
Classic 28 (plcla28) 1.346 85 40.996
Könnyített 10 (plp10) 3.748 247 159.622

Speciális szerverek archív:

Világ Játékos Klán Falu
Classic 27 (plcla27) 324 54 40.145
Könnyített 9 (plp9) 750 92 148.266
Classic 26 (plcla26) 575 97 35.939
Classic 25 (plc202110) 1.499 118 26.189
Könnyített 8 (plp8) 485 69 98.122
Könnyített 7 (plp7) 850 116 109.401