Weltenübersicht

Normale Welten:

Welt Spieler Stamm Dorf
Welt 90 (hu90) 1.754 64 4.534
Welt 89 (hu89) 1.685 91 5.225
Welt 88 (hu88) 770 83 5.339
Welt 87 (hu87) 539 49 5.806

Normale Welten Archiv:

Welt Spieler Stamm Dorf
Welt 86 (hu86) 527 55 5.426
Welt 85 (hu85) 323 63 6.062
Welt 84 (hu84) 204 36 11.668
Welt 83 (hu83) 303 98 11.789
Welt 82 (hu82) 301 36 11.947
Welt 81 (hu81) 294 71 13.031
Welt 80 (hu80) 164 25 33.491
Welt 79 (hu79) 288 49 32.946
Welt 78 (hu78) 827 100 11.066
Welt 77 (hu77) 368 55 15.614
Welt 76 (hu76) 422 89 23.679
Welt 75 (hu75) 125 37 9.292

Spezial Welten:

Welt Spieler Stamm Dorf
Classic 22 (hucla22) 287 25 7.528
Casual 15 (hup15) 365 25 4.803
Casual 14 (hup14) 194 28 5.122
Casual 13 (hup13) 102 16 3.948

Spezial Welten Archiv:

Welt Spieler Stamm Dorf
Classic V1 - 20. anniversary (hucla202302) 66 2 240.907
Casual 12 (hup12) 63 8 7.936
Casual 11 (hup11) 164 28 11.041
Casual 10 (hup10) 0 0 0