Casual 15

Top 10 Spieler

Rang Name Punkte Dörfer
1 Papuli [HFL] 6.019.424 490
2 kisbéka [HFL] 5.920.487 489
3 rekus333 [HFL] 4.342.154 436
4 AtyaHUN [HFL] 3.898.878 345
5 Dokimano [HFL] 3.746.033 309
6 510viktor [HFL] 3.319.627 319
7 -BeRightBack- [HFL] 2.722.504 255
8 ordsu [HFL] 2.653.654 263
9 Antos [HFL] 2.473.575 252
10 Rob Halford [HFL] 2.193.461 235

Top 10 Stämme

Rang Name Tag Punkte Mitglieder Dörfer
1 Halhatatlan Fekete Lovagok HFL 65.752.790 40 6.075
2 Halhatatlan Fekete Lovagok. HFL. 7.053.662 21 691
3 Shamutanti Dombok SD 304.841 2 30