Casual 13

Top 10 Spieler

Rang Name Punkte Dörfer
1 Dash2000 [HFL] 3.985.162 394
2 HerrrStern [HFL] 3.597.929 368
3 lex344 [HFL] 2.510.328 213
4 DanMester [HFL] 2.356.984 194
5 iro200 [HFL] 2.017.841 167
6 Adaxeda [HFL] 1.800.127 162
7 kisbéka [HFL] 1.641.046 145
8 hahii [HFL] 1.618.935 133
9 zsemlemorzsa [HFL] 1.271.634 143
10 fefe96 [HFL] 1.252.972 130

Top 10 Stämme

Rang Name Tag Punkte Mitglieder Dörfer
1 Halhatatlan Fekete Lovagok HFL 41.461.073 40 3.949
2 Halhatatlan Fekete Lovagok. HFL. 12.206 1 1