Welt 103

Top 10 Spieler

Rang Name Punkte Dörfer
1 Qui Intus Diaboli [QIDTOP] 29.453.046 2.884
2 schedel [QIDTOP] 23.470.415 2.298
3 Anonymous Threat. [TOUR] 21.621.736 2.107
4 Invicta Dominus [QIDTOP] 15.982.923 1.565
5 Enemy With A Purpose [TOUR] 15.480.006 1.485
6 Captain Crunch [TOUR] 11.273.430 1.119
7 Night Train [TOUR] 10.778.738 1.051
8 Interdictum. [TOUR] 9.456.580 921
9 klaaz [QIDTOP] 7.005.707 686
10 gohamfam [Ouleh?] 5.049.838 500

Top 10 Stämme

Rang Name Tag Punkte Mitglieder Dörfer
1 Qui Intus Diaboli Fanclub QIDTOP 77.947.613 5 7.641
2 Tourist TOUR 68.610.095 5 6.683
3 Initium Novum Init. 7.055.304 2 751
4 The Age of Love Bassie 5.565.988 3 563
5 Wil je nog een zakje chips Ouleh? 5.060.785 3 503
6 The Purgatory VAGE 3.724.574 2 366
7 Lost Tourist Lost 3.192.425 2 367
8 Griend 4b Oele 3.116.511 5 328
9 Mammaloe Mam 1.882.090 4 197
10 Tarquinii TQ 1.822.424 2 208