Welt 103

Top 10 Spieler

Rang Name Punkte Dörfer
1 Qui Intus Diaboli [QIDTOP] 27.809.776 2.723
2 schedel [QIDTOP] 22.090.168 2.168
3 Anonymous Threat. [TOUR] 19.962.222 1.932
4 Enemy With A Purpose [TOUR] 16.795.991 1.613
5 Invicta Dominus [QIDTOP] 15.509.026 1.522
6 Captain Crunch [TOUR] 11.411.680 1.140
7 Night Train [TOUR] 9.826.506 958
8 Interdictum. [TOUR] 8.229.485 804
9 klaaz [QIDTOP] 6.808.117 685
10 gohamfam [Ouleh?] 3.855.671 390

Top 10 Stämme

Rang Name Tag Punkte Mitglieder Dörfer
1 Qui Intus Diaboli Fanclub QIDTOP 73.695.750 5 7.306
2 Tourist TOUR 66.224.931 5 6.447
3 Initium Novum Init. 8.309.186 4 895
4 The Age of Love Bassie 5.441.539 3 568
5 The Purgatory VAGE 3.967.306 2 404
6 Wil je nog een zakje chips Ouleh? 3.855.768 2 391
7 Lost Tourist Lost 3.148.207 2 336
8 TOMTOP TOMTOP 2.151.757 1 215
9 Griend 4b Oele 2.015.254 4 222
10 Mammaloe Mam 1.880.941 4 197