Weltenübersicht

Normale Welten:

Welt Spieler Stamm Dorf
Welt 97 (sk97) 2.087 110 5.962
Welt 96 (sk96) 1.365 118 9.297
Welt 95 (sk95) 574 81 12.198
Welt 94 (sk94) 376 69 13.593
Welt 92 (sk92) 127 30 11.967

Normale Welten Archiv:

Welt Spieler Stamm Dorf
Welt 93 (sk93) 205 30 14.124
Welt 91 (sk91) 220 56 14.030
Welt 90 (sk90) 183 49 12.575
Welt 89 (sk89) 294 63 14.186
Welt 88 (sk88) 510 74 11.158
Welt 87 (sk87) 301 69 13.839
Welt 86 (sk86) 406 81 14.718
Welt 85 (sk85) 248 54 17.827
Welt 84 (sk84) 787 121 12.639
Welt 83 (sk83) 186 61 17.666
Welt 82 (sk82) 513 99 9.583
Welt 81 (sk81) 194 45 21.455
Welt 80 (sk80) 83 25 18.506
Welt 79 (sk79) 534 78 18.153
Welt 78 (sk78) 186 51 16.032
Welt 77 (sk77) 225 61 12.421
Welt 76 (sk76) 195 44 10.417
Welt 75 (sk75) 269 49 9.284
Welt 74 (sk74) 102 26 13.846
Welt 73 (sk73) 186 42 12.931
Welt 72 (sk72) 256 46 12.399
Welt 71 (sk71) 234 41 8.325

Spezial Welten:

Welt Spieler Stamm Dorf
Special 2 (skspecial3) 761 76 7.072
Casual 10 (skp10) 576 53 6.057
Casual 9 (skp9) 286 51 13.690

Spezial Welten Archiv:

Welt Spieler Stamm Dorf
Special 2 (skspecial2) 353 38 12.961
Casual 8 (skp8) 81 17 13.921
Classic Aug 2022 (skc202208) 370 49 13.506
Casual 7 (skp7) 72 6 25.241
Casual 6 (skp6) 90 15 17.190