Welt 76

Top 10 Spieler

Rang Name Punkte Dörfer
1 The Special One [Fénix] 23.000.000 1.882
2 c0ma [CRONIX] 20.691.387 1.705
3 Jedi87 [CRONIX] 14.732.350 1.405
4 kostvivci [CRONIX] 14.000.000 1.191
5 frankl1n4 [CRONIX] 11.656.272 957
6 H@ck [CRONIX] 11.448.988 939
7 Riddick114 [CRONIX] 10.860.605 1.001
8 sir..Ant [CRONIX] 10.586.240 882
9 PaseracekCzech [CRONIX] 10.349.013 853
10 Acnologia Aka Dreadie [CRONIX] 8.327.032 617

Top 10 Stämme

Rang Name Tag Punkte Mitglieder Dörfer
1 Vrány a Fénixův řád CRONIX 190.280.480 24 16.431
2 Montyho čardáš Fénix 55.169.897 13 4.810
3 SPARTA SPARTA 13.297.964 3 1.263
4 Vrány 2 CROWS2 5.445.010 9 516
5 Stařec a Moře |SM| 1.418.921 1 148
6 MONGOL MONGOL 932.342 1 98
7 Partička (P) 470.759 8 53
8 ZNOVUZROZENÝ KMEN ZNOVU 454.799 20 55
9 Atusufuel A tu 299.033 7 31
10 Patresova pomsta *PS* 281.555 4 43