Welt 82

Top 10 Spieler

Rang Name Punkte Dörfer
1 Lord Voldork [HL+RNG] 30.953.598 3.000
2 H@ck [HL+RNG] 18.766.168 1.538
3 vlasak15 [HL+RNG] 15.853.248 1.346
4 Dr. dons [HL+RNG] 14.992.280 1.446
5 holub141 [HL+RNG] 14.952.858 1.245
6 blade 600 [HL+RNG] 14.038.617 1.164
7 kostvivci [HL+RNG] 11.055.909 932
8 NoNo...CZ [HL+RNG] 10.112.521 900
9 nicvicc [HL+RNG] 9.714.882 815
10 lucker11 [HL+RNG] 9.505.506 865

Top 10 Stämme

Rang Name Tag Punkte Mitglieder Dörfer
1 Holubí Letka a Renegades HL+RNG 245.855.388 25 21.825
2 Renegades RNG 29.916.120 14 2.870
3 Ségry a spol. Ségry 4.542.713 5 444
4 Holoubátka HL. 572.264 3 52
5 Beasts are Back !!! - B - 168.118 2 13
6 Hoši od bobří řeky Hobř 19.695 1 2
7 Žabaři ŽÁBY 10.471 1 1