Welt 214

Top 10 Spieler

Rang Name Punkte Dörfer
1 Arek951 [Rohan] 8.048.226 774
2 Cadu x Beny x Koloskyyy [Rohan] 7.997.053 853
3 Blacku x AlliasSs [Rohan] 7.785.523 797
4 Shispion [Rohan] 7.162.387 724
5 The Champion Is Here [JSK] 6.876.003 717
6 kozar34 [Rohan] 6.619.098 674
7 Egzotik x Plemionek [Rohan] 6.479.067 665
8 uczakk x Polanek [Rohan] 6.378.388 662
9 noga190 szwagr koksik [Rohan] 6.091.048 617
10 -CyberSec* x 0na61 [Rohan] 5.807.673 591

Top 10 Stämme

Rang Name Tag Punkte Mitglieder Dörfer
1 Rohan Rohan 198.357.467 49 20.408
2 Jutrzańskie Smocze Kapibary JSK 83.619.781 32 9.301
3 RohanS RohanS 138.323 8 21
4 Jutrzańskie Smoczee Kapibary JSK2 24.717 5 6
5 Koko Koko 14.942 2 1
6 Nocne Dzioby ND 8.943 5 3
7 SPARTANIE 300 7.907 8 8
8 Kushici Kush 7.895 2 1
9 Legion Lg 7.873 3 2
10 Od kołyski aż po grób Od Do 6.643 2 1