Classic 29

Top 10 Spieler

Rang Name Punkte Dörfer
1 CoTyTutajRobisz* [UNDER] 1.721.620 201
2 narkon [UNDER] 1.553.170 159
3 SmoQ x pokei powrót [KO] 1.485.324 156
4 Wybrany x Kenshin [Meee..] 1.349.201 144
5 Korni x Barchi [KO] 1.293.845 144
6 kermirz [UNDER] 1.141.137 127
7 Ryśków Dwóch [KO] 1.131.985 142
8 Deke King [UNDER] 1.113.570 124
9 marcin5aa [UNDER] 1.108.096 136
10 h1web [UNDER] 975.974 107

Top 10 Stämme

Rang Name Tag Punkte Mitglieder Dörfer
1 UNDER UNDER 14.529.045 15 1.703
2 Krzesła Obrotowe KO 9.885.352 14 1.209
3 Mechaniczna Pomarańcza! Meee 7.033.658 15 884
4 Fenomenalne Taborety. FT 6.626.695 12 826
5 Mechaniczna Pomarańcza... Meee.. 5.621.816 13 659
6 Patologia Patole 3.780.469 9 538
7 Samotność SAM 254.244 3 138
8 Jade ostro Ostr 211.430 2 58
9 Kamraci KM 167.206 15 62
10 ~ Nowa Armia ~ ~ NA ~ 167.121 15 68