Speed 8061

Top 10 Spieler

Rang Name Punkte Dörfer
1 Legendary. [easy] 1.968.239 191
2 someone noob? [o/Team] 1.440.557 156
3 Foxtrot [o/Team] 183.251 23
4 Knops [easy] 176.496 23
5 druth1976 [easy] 172.608 21
6 todd [T.P.M] 167.848 17
7 itsnepal [easy] 154.961 19
8 eifelTroll [300!] 144.850 25
9 Haddock [easy] 142.003 20
10 Esox [T.P.M] 131.241 24

Top 10 Stämme

Rang Name Tag Punkte Mitglieder Dörfer
1 solowin easy 2.885.942 50 359
2 o/Team o/Team 1.902.015 50 267
3 Spartans 300! 445.624 50 112
4 T.P.M T.P.M 352.992 50 85
5 .sup sup 111.985 50 56