World 71

Top 10 player

Rank Name Points Villages
1 keigel [BAUM] 18.438.211 1.760
2 Wankan [BAUM] 15.989.832 1.528
3 *B*A*C*K* [BAUM] 13.328.845 1.254
4 cnsvr [G_K_K] 8.947.998 906
5 Buddy1901 [52%] 6.622.207 620
6 xxSONYxx [+MAV+] 6.001.630 641
7 Naira [G_K_K] 5.271.573 540
8 Carusain [SPO] 3.984.713 391
9 Robin Hood [Jz] 3.295.061 326
10 MonkeyDMA [SPO] 2.816.027 280

Top 10 tribe

Rank Name Tag Points Members Villages
1 Wald BAUM 47.737.424 3 4.540
2 Gegen Klimakleber! G_K_K 16.392.664 3 1.694
3 ZÄME MEH ALS 52% 52% 8.515.867 2 809
4 SPOILER SPO 6.800.740 2 671
5 Maverick +MAV+ 6.001.529 1 641
6 Joiz Jz 4.395.585 3 455
7 Strohhut-Piratenbande Crew 4.277.387 2 438
8 Die Schwarzen Ritter der Nacht DSRDN 2.859.408 2 312
9 S Feld vo Hinde Ufrolle?! |FHU| 1.886.430 2 194
10 I have 33 cars Tate 1.870.370 2 184