#8388 SDS Runde von *B*A*C*K*

Top 10 Spieler

Rang Name Punkte Dörfer
1 *B*A*C*K* [GAZ] 663.590 66
2 Lukee1901 [GAZ] 152.638 18
3 Industrytown [GAZ] 65.616 7
4 Djpaulinho [GAZ] 32.520 3
5 KabaDeluxe [GAZ] 7.611 1
6 Faebu. [xXx] 6.866 2
7 banane1313 [xXx] 5.681 2
8 Dani097000 [xXx] 4.668 3
9 schneemaa 2.580 1
10 Uekencity 1.717 1

Top 10 Stämme

Rang Name Tag Punkte Mitglieder Dörfer
1 GutealteZeiten GAZ 908.662 5 95
2 xXx team xXx 17.215 4 7