#8397 SDS Runde von Nils Holgerson

Top 10 Spieler

Rang Name Punkte Dörfer
1 Jolusa20 [Noobs] 1.707.886 160
2 DaddyOG12 [Bier!] 1.039.547 98
3 Ragnar182 [Bier!] 1.027.615 97
4 *Sp33D-FreaK* [*K*] 829.446 88
5 Flitzer 12 [Noobs] 547.702 56
6 mastertrooper [Bier!] 502.108 52
7 ScArYxBullZz [Bier!] 439.348 44
8 kosak [Noobs] 430.871 45
9 Olli12 [Pony] 419.796 39
10 Uekencity [*K*] 398.170 37

Top 10 Stämme

Rang Name Tag Punkte Mitglieder Dörfer
1 Bier Partei! Bier! 3.319.874 5 322
2 Wir sind noobs Noobs 2.816.719 4 275
3 KinGs *K* 1.532.458 3 158
4 Pony Pony 651.979 2 63
5 NoBle NB 366.117 4 42
6 SCHACH MATT 185.210 2 21
7 XXXX IIIIII 123.156 3 13
8 Xxxxxxxx Xxx 4.016 1 1