#8394 SDS Runde von Lorddragon

Top 10 player

Rank Name Points Villages
1 .GambleKing* [Gold] 3.599.846 313
2 Nicosta* [Gold] 2.999.329 291
3 www.staemme.ch [Gold] 1.475.810 136
4 JJ.v [RDM] 531.524 67
5 showtek126 208.275 20
6 Der ANDERE 189.947 21
7 Industrytown 181.301 17
8 PussyLoRd 166.805 17
9 DarkSideOfPower [RDM] 145.578 15
10 HighLow 104.089 10

Top 10 tribe

Rank Name Tag Points Members Villages
1 OldButGold Gold 8.074.985 3 740
2 Random RDM 677.102 2 82
3 Jack Daniels JackyD 58.685 4 8
4 nuckbude NUK 47.918 1 6
5 JustForFUN JFF 35.182 4 5
6 Dingel Dongs -DD- 21.584 2 3
7 Wir Kämpfen Zusammen -WKZ- 9.492 1 1