Casual 10

Top 10 Spieler

Rang Name Punkte Dörfer
1 Nightmare [C10] 28.352.953 2.391
2 snowflake [C10] 18.538.760 1.596
3 YAKARY [C10] 17.802.991 1.488
4 power42 [C10] 16.017.515 1.365
5 *Sp33D-FreakY* [C10] 15.597.589 1.295
6 Roughneck [C10] 15.109.813 1.243
7 lao. [C10] 10.740.363 936
8 svener [C10] 9.365.064 777
9 Hiroku [C10] 8.816.538 761
10 Sam L Jackson [C10] 7.059.161 744

Top 10 Stämme

Rang Name Tag Punkte Mitglieder Dörfer
1 leider ned C10 182.312.540 17 15.954
2 Barking Dogs Wuff 5.988.906 2 567
3 Tik, Tak, Tok T.T.T. 4.085.192 3 401
4 Vatikan 2 Vat-2 2.757.816 8 280
5 Der letzte Widerstand!? EXIT 2.983.658 5 350
6 Gestört Aber Geil G|A|G 1.668.810 7 153
7 Vatikan Vat 1.257.485 5 153
8 VITODURUM -VITO- 837.048 2 92
9 FUN AND FIGHT 1 FAF1 699.669 4 69
10 Bärn BE 280.760 4 30