#8335 SDS Runde von Hicker Doden

Top 10 player

Rank Name Points Villages
1 ya.ke [HAPPY] 697.980 67
2 Hicker Doden [HAPPY] 465.890 46
3 NiceundStabil [NTS] 442.414 47
4 Lord Angel [MAG] 156.144 21
5 dirty pretty things 151.268 18
6 dieLust? [NTS] 97.748 11
7 Dr. Cal Lightman [DFH] 68.859 9
8 seppali 64.450 8
9 warDaddy94 22.536 3
10 Player93 [FUN] 17.348 2

Top 10 tribe

Rank Name Tag Points Members Villages
1 HAPPY HAPPY 1.157.441 2 113
2 Nachtschicht NTS 540.162 2 58
3 Monster AG MAG 163.703 2 22
4 DREIFARBENHAUS DFH 68.859 1 9
5 Just for Fun FUN 17.348 1 2