#8342 SDS Runde von Gotovina

Top 10 Spieler

Rang Name Punkte Dörfer
1 Nein [(A)] 26.178 7
2 Byatsch [123456] 12.777 4
3 ya.ke [-TR-] 8.459 2
4 ArvDikka [Unique] 8.401 3
5 Womanizer69 [Unique] 7.623 3
6 egotyp [-TR-] 7.454 2
7 Gotovina [123456] 4.117 2
8 PumpItUp 3.540 1
9 BöRiii 3.470 2
10 longfe76 [-TR-] 3.285 1

Top 10 Stämme

Rang Name Tag Punkte Mitglieder Dörfer
1 A stands for Anarchy (A) 28.815 3 9
2 Trigger -TR- 19.198 3 5
3 123456 123456 16.894 3 6
4 Unique Unique 16.024 3 6
5 Egal EgA 1.957 2 1
6 qqqq qqqq 1.685 2 0