World 75

Top 10 player

Rank Name Points Villages
1 HeavensVenom [*DOOM*] 15.656 3
2 *KHAL DROGO* [*DOOM*] 15.619 4
3 speki1879 [*DOOM*] 15.288 5
4 Baba Gmoa [-NL-] 15.009 3
5 kingvinc [9x9] 13.896 4
6 MKBS14 [TH] 13.514 5
7 aparch [AO] 12.906 4
8 KingNdi [AO] 12.789 4
9 Insomnia Blacky [Wo?] 11.008 5
10 Hubertus Groppe [9x9] 10.331 5

Top 10 tribe

Rank Name Tag Points Members Villages
1 Villain Squad *DOOM* 74.554 8 21
2 NoLimits -NL- 63.407 8 18
3 Aljo AO 57.392 8 17
4 NineTimesNine 9x9 55.341 8 22
5 NoLimits² NL² 35.167 8 12
6 Wo ist die Welt noch in Ordnung? Wo? 33.791 7 14
7 #arbeiterläbä arbeit 32.201 8 14
8 TheHood TH 23.334 6 10
9 NinetySix 96 21.709 8 9
10 Mir wüsseds nonig MWN 21.717 8 11