Casual X

Top 10 Spieler

Rang Name Punkte Dörfer
1 Roughneck [AuA] 45.399.806 3.675
2 Error404 [AuA] 33.319.935 2.433
3 Nightmare [AuA] 32.636.899 2.394
4 *Sp33D-FreakY* [-CN-] 32.468.483 2.393
5 Sam L Jackson [oldsql] 29.804.734 2.874
6 boss00 [oldsql] 28.221.217 2.285
7 svener [AuA] 27.952.382 2.137
8 fleyer [-CN-] 25.007.862 2.084
9 Puch G [AuA] 21.521.819 1.740
10 ProDeffer* [AuA] 16.155.673 1.438

Top 10 Stämme

Rang Name Tag Punkte Mitglieder Dörfer
1 Arbeitslos und Asozial AuA 206.009.692 8 16.531
2 oldsql oldsql 73.878.389 3 6.638
3 Cosa Nostra -CN- 71.131.226 5 5.706
4 Stammbaum -Baum- 1.275.209 1 125
5 Arbeitslos und Inaktiv AuI 10.359 1 1