#8391 SDS Runde von wo o team verliererbande

Top 10 Spieler

Rang Name Punkte Dörfer
1 Ljewin [69] 912.198 93
2 Noooob 610.887 65
3 1 Guy 2 Accounts [69] 367.807 37
4 weidendorf [RUN] 241.565 41
5 kosak [Kur-Z] 228.784 33
6 seppali 116.167 12
7 Heck95 [RUN] 84.094 11
8 saru100 47.784 7
9 Lorddragon 42.080 7
10 Mr.Heinz 36.462 3

Top 10 Stämme

Rang Name Tag Punkte Mitglieder Dörfer
1 easy going 69 1.280.005 2 130
2 Run!! RUN 325.659 3 52
3 Kur-Z Kur-Z 228.784 3 33
4 Friends -F- 16.185 2 3
5 asddd asdasd 15.542 3 3
6 PESSUAL PUAL 7.956 3 2