#8303 Februarblock Runde 12

Top 10 player

Rank Name Points Villages
1 .Pot 0f Gold [GERÄT] 144.635 14
2 Berserker2308 [GERÄT] 123.508 16
3 Ljewin [GERÄT] 108.416 12
4 Dani097000 [No Nam] 6.247 3
5 Lukee1901 5.951 1
6 DieTitte98 [No Nam] 5.702 4
7 Asuna Yuuki [6etzz6] 4.732 2
8 RedShadow 2.943 1
9 Carusain 2.792 1
10 .Azado 2.394 1

Top 10 tribe

Rank Name Tag Points Members Villages
1 deer GERÄT 378.339 3 42
2 Die Namenlosen No Nam 11.949 3 7
3 tzrz66 6etzz6 6.321 3 3
4 DREIFARBENHAUS DFH 4.231 3 4
5 xexex xexe 2.416 3 2
6 o/Team o/Team 0 1 0
7 xxxx xxx 0 3 0