Casual 13

Top 10 Spieler

Rang Name Punkte Dörfer
1 FrankTheTank [C13] 3.052.889 354
2 XioX [C13] 1.627.527 184
3 snowflake [C13] 1.420.979 164
4 Buddy1901 [C13] 972.310 129
5 Sandi1998 [C13] 865.153 117
6 Cedi17 [C13] 772.392 97
7 SEEED [C13] 762.083 116
8 SoloLeveling [C13] 603.579 65
9 Sam L Jackson [C13] 347.210 109
10 Lord Angel [Kings] 314.282 70

Top 10 Stämme

Rang Name Tag Punkte Mitglieder Dörfer
1 Casual C13 10.971.355 11 1.401
2 Kings Kings 1.960.449 24 264
3 Stamm Stamm 529.279 26 64
4 MR. LONELY LONELY 290.645 1 31
5 Gestört Aber Geil G|A|G 185.450 11 23
6 The last of Us -Last- 170.970 8 23
7 Drei III 79.485 2 14
8 Delfinitiv Irrelefant Irre! 40.311 1 8
9 Solo Sol 11.694 1 1
10 aitd aitd 11.651 1 3