Casual 13

Top 10 Spieler

Rang Name Punkte Dörfer
1 FrankTheTank [C13] 4.516.425 451
2 XioX [C13] 2.847.056 286
3 snowflake [C13] 2.283.107 229
4 SEEED [C13] 1.558.311 166
5 Sandi1998 [C13] 1.519.642 165
6 Buddy1901 [C13] 1.454.255 149
7 Cedi17 [C13] 1.308.264 129
8 Sam L Jackson [C13] 1.096.078 154
9 SoloLeveling [C13] 880.791 90
10 barbarrami [C13] 531.872 54

Top 10 Stämme

Rang Name Tag Punkte Mitglieder Dörfer
1 Casual C13 18.344.714 11 1.907
2 Kings Kings 2.735.725 24 302
3 Delfinitiv Irrelefant Irre! 654.209 4 65
4 Stamm Stamm 382.492 21 41
5 MR. LONELY LONELY 290.645 1 31
6 ParkerSchnabel PS 68.654 7 7
7 The last of Us -Last- 63.868 3 7
8 Norden Nord 42.330 3 6
9 Gestört Aber Geil G|A|G 29.655 3 3
10 Corina CORI 21.173 2 3