Casual 13

Top 10 Spieler

Rang Name Punkte Dörfer
1 FrankTheTank [C13] 2.599.023 311
2 XioX [C13] 1.452.329 161
3 snowflake [C13] 1.154.522 146
4 Sandi1998 [C13] 707.333 100
5 Buddy1901 [C13] 700.512 101
6 Cedi17 [C13] 655.772 84
7 SEEED [C13] 615.740 93
8 SoloLeveling [C13] 539.466 61
9 Lord Angel [Kings] 314.113 70
10 Sam L Jackson [C13] 305.073 102

Top 10 Stämme

Rang Name Tag Punkte Mitglieder Dörfer
1 Casual C13 9.234.101 11 1.216
2 Kings Kings 1.820.599 25 264
3 Stamm Stamm 474.803 25 62
4 MR. LONELY LONELY 289.770 1 31
5 Gestört Aber Geil G|A|G 195.291 12 24
6 The last of Us -Last- 142.911 8 23
7 Vatikan Vat 18.473 2 2
8 Delfinitiv Irrelefant Irre! 17.939 1 5
9 Drei III 14.462 1 5
10 Solo Sol 12.307 1 1