Casual 13

Top 10 Spieler

Rang Name Punkte Dörfer
1 FrankTheTank [C13] 4.609.012 455
2 XioX [C13] 3.006.726 293
3 snowflake [C13] 2.324.877 229
4 SEEED [C13] 1.594.861 166
5 Sandi1998 [C13] 1.583.573 166
6 Buddy1901 [C13] 1.455.816 149
7 Cedi17 [C13] 1.337.928 129
8 Sam L Jackson [C13] 1.180.968 156
9 SoloLeveling [C13] 899.113 92
10 barbarrami [C13] 546.038 54

Top 10 Stämme

Rang Name Tag Punkte Mitglieder Dörfer
1 Casual C13 18.888.316 11 1.923
2 Kings Kings 2.829.286 23 299
3 Delfinitiv Irrelefant Irre! 665.249 4 65
4 Stamm Stamm 368.393 18 39
5 MR. LONELY LONELY 290.645 1 31
6 ParkerSchnabel PS 82.177 8 9
7 The last of Us -Last- 66.326 3 7
8 Gestört Aber Geil G|A|G 20.458 2 2
9 Corina CORI 19.598 2 2
10 Solo Sol 13.933 1 2