#3743 ENS Bash

Top 10 Spieler

Rang Name Punkte Dörfer
1 OVJ. [GT-1] 12.181 1
2 interceptor.666 12.021 1
3 Bray-Zey 11.957 1
4 androssity [ONE] 11.780 1
5 guapodr [ONE] 11.531 1
6 japkin 10.984 1
7 kojak 10.912 1
8 nekaj11 10.531 1
9 Adann12 10.192 1
10 RuSerious 8.270 1

Top 10 Stämme

Rang Name Tag Punkte Mitglieder Dörfer
1 one new element ONE 23.311 2 2
2 GT-1 GT-1 18.006 2 2
3 KOREA KOR 6.687 1 1