#3150 ENS Speed - 24 Hours

Top 10 Spieler

Rang Name Punkte Dörfer
1 Nery Alberto Pumpido [Bruh] 619.548 58
2 someone noob? [o/Team] 313.793 26
3 Doominus [fint] 44.981 9
4 Bolero123 43.967 15
5 minus2 43.402 8
6 Geloeksvogel 40.913 14
7 gim7 31.761 5
8 interceptor.666 28.756 4
9 andrews.branden 21.334 7
10 bigdogwd2004 19.768 5

Top 10 Stämme

Rang Name Tag Punkte Mitglieder Dörfer
1 Bruh moment Bruh 646.233 5 64
2 o/Team o/Team 313.793 1 26
3 fint. fint 80.545 5 20
4 Vikings VKS 31.819 5 11
5 The-Land T-L 24.830 4 8
6 Work Work 18.281 2 6
7 SP33D SP33D 16.775 1 4
8 Janda Janda 11.366 1 4
9 Bengt å Olof spelar :) kul :) 7.092 2 1
10 The Name Says It All CLIVE 2.594 3 2