Speed 3021

Top 10 Spieler

Rang Name Punkte Dörfer
1 2Slow4This [Quest] 195.232 22
2 Puuky [BULL] 163.003 16
3 COCO1994VS 143.063 16
4 Kentheman11 [Alalal] 140.241 14
5 arizeks [BULL] 130.233 13
6 G I O [BULL] 128.043 13
7 ti onoma [Quest] 124.068 13
8 Alter Ego 112.423 12
9 Petekphoto95 [301!] 105.111 10
10 bafo [MPE] 86.547 8

Top 10 Stämme

Rang Name Tag Punkte Mitglieder Dörfer
1 BULL BULL 407.954 3 41
2 Quest Quest 307.752 3 34
3 301! 301! 203.007 3 21
4 Maja Pahit Empire MPE 166.344 3 17
5 Aaaa Alalal 155.027 2 16