#5955 ENS Speed - Ultra

Top 10 Spieler

Rang Name Punkte Dörfer
1 unknown9500 [UKG] 101.532.396 200
2 BliBlaBlubberBlasenBernd 86.873.232 171
3 Avatar47 [Pttuga] 74.660.667 147
4 10God [UKG] 64.524.880 127
5 Koksu997 15.750.372 31
6 Lemun 15.743.607 31
7 izzy 11.175.452 22
8 Speedy* 9.653.520 19
9 Boardy 9.653.135 19
10 JamesFraser 8.129.280 16

Top 10 Stämme

Rang Name Tag Punkte Mitglieder Dörfer
1 UKG__ UKG 166.057.276 2 327
2 Ptingles Pttuga 74.660.667 1 147