Name | Punkte | Kontinent | Koordinaten | Besitzer | Eroberungen | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter von Frosta's Dorf | 26 | K62 | 280|646 | Peter von Frosta | 0 | - | ![]() |
Name | Peter von Frosta's Dorf |
---|---|
Punkte | 26 |
Kontinent | K62 |
Koordinaten | 280|646 |
Besitzer | Peter von Frosta |
Eroberungen | 0 |
Bonus | - |
![]() |
Datum | Punkte | Zeit | Ausbaumöglichkeiten |
---|---|---|---|
2025-01-22 21:25:14 | 26 ( +26 ) | - | 2 Möglichkeiten |