World 156

Top 10 player

Rank Name Points Villages
1 -P3rd0x- [AdActa] 5.773.451 506
2 Jonayay [AdActa] 5.712.045 492
3 Crusader98 [AdActa] 5.653.104 484
4 quetschquetsch [AdActa] 5.327.457 448
5 El Nefes [AdActa] 5.295.128 500
6 Bierkules [AdActa] 5.047.704 419
7 *Eskimo Callboy* [AdActa] 4.940.834 446
8 Deffnoob [AdActa] 4.844.118 442
9 Selbsthilfegruppe [AdActa] 4.824.019 434
10 Ninja Ape [AdActa] 4.663.209 404

Top 10 tribe

Rank Name Tag Points Members Villages
1 Ingo mit Flamingo AdActa 132.775.675 40 12.441
2 TopGurken TopGur 18.030.076 25 2.156
3 Flamingo vom Ingo Ingo 12.016.776 15 1.292
4 DARK ANGEL ~DA~ 1.108.241 13 199
5 La casa de papel LCDP 976.113 9 126
6 Hinterhofbanditen HHB 949.113 5 161
7 Rache ist Fisch RaFi 686.361 5 146
8 EinMannStamm OLDI 472.374 1 60
9 Giftzwerge *G||Z* 320.385 3 44
10 Drölf Drölf 214.516 1 26