World 207

Top 10 player

Rank Name Points Villages
1 Erntehelfer [SKR] 49.905.717 4.547
2 Morgar [SKR] 28.074.924 2.683
3 Mugiwara [BMG] 21.888.285 1.979
4 Phonix11 [SKR] 20.378.727 1.681
5 MaLuS1337 [SKR] 18.947.051 1.751
6 Agent100 [SKR] 18.840.412 1.506
7 Anbauerregelt [SKR] 18.063.713 1.466
8 STAVKA [SKR] 16.290.402 1.381
9 matz66 [SKR] 15.641.139 1.336
10 IchKlaueSATAnlagen [SKR] 15.478.631 1.372

Top 10 tribe

Rank Name Tag Points Members Villages
1 Skrupellos SKR 403.880.756 30 35.642
2 Schiri der hat schon Gelb! Gelb 82.008.691 22 8.048
3 B*tch Move Gaming BMG 56.264.874 10 5.301
4 Vikings VIK 29.519.158 12 2.991
5 Fazit: Ampelkarte Rot 18.244.947 12 1.885
6 Nein - Zum Sieg durch B*tchmove Nein! 17.754.141 2 1.747
7 NieOhneSchlümpfeDeffen! NOSD! 5.821.707 2 505
8 Moralisch Verwerflich MV 5.379.092 6 535
9 Die Rüpel von Nebenan ~DR~ 482.560 4 59
10 Moralleichen ML 422.007 5 44