World 170

Top 10 player

Rank Name Points Villages
1 BludY [RaLu] 4.937.802 427
2 ney11 [RaLu] 4.344.411 383
3 staffl [RaLu] 4.072.503 356
4 BarryWhite [RaLu] 3.908.187 342
5 DownForWhat [RaLu] 3.791.478 341
6 Chaoten.x3 [RaLu] 3.774.019 333
7 .Taboo [RaLu] 3.502.549 310
8 Shooter [RaLu] 3.368.816 303
9 Lord S [RaLu] 3.308.356 336
10 Kirintos [RaLu] 3.258.346 305

Top 10 tribe

Rank Name Tag Points Members Villages
1 Rammelnde Lurche RaLu 88.642.050 30 8.160
2 Wir graben Euch das Wasser ab Nestle 20.182.671 24 2.243
3 My Little [pwny] [pwny] 4.135.281 24 573
4 Märchenbrut ~MB~ 3.272.903 14 433
5 Auswahlaxiomverweigerer AXIOM 2.596.584 21 396
6 am Rammeln u. Lurken aRuL 1.060.589 9 131
7 Allein ist man am besten dran! AIMBD 501.607 8 105
8 Natura Vitalis ~NV~ 472.997 23 107
9 eastend eae 450.142 8 75
10 6HoibeindaLätschn 6HidL 427.417 5 62