Casual 13

Top 10 Spieler

Rang Name Punkte Dörfer
1 -Seelentheater* [Change] 29.465.930 2.438
2 Jazz01 [Change] 26.448.785 2.187
3 Gangsterarroganz [Change] 21.782.132 1.809
4 Fraggy [Change] 19.120.790 1.665
5 ICr@shyourVillage [Change] 18.725.687 1.601
6 Schmidle1994 [Change] 13.973.334 1.167
7 sigknight [Change] 13.846.258 1.146
8 Lord Yalo [Change] 13.612.128 1.271
9 King Stannis [Change] 13.587.661 1.169
10 Einsamer Krieger [Change] 12.535.675 1.079

Top 10 Stämme

Rang Name Tag Punkte Mitglieder Dörfer
1 Gamechanger Change 419.226.250 40 36.821
2 StandAlone Alone 107.029.404 35 10.345
3 Die Kuschelbären Bären 92.529.780 25 9.194
4 La Oficina de Envigado Pate 91.952.018 28 8.824
5 WarWolf -WW- 77.037.673 31 7.253
6 Die Pfefferkörner DPK 18.627.632 13 1.903
7 * Krieger des Feuers Clan * KFC 12.147.707 27 1.189
8 Odins Piraten PIRAT 11.095.900 6 966
9 Queen Annes Revenge² QAR² 10.136.793 31 1.008
10 #END# reloaded END 8.699.127 29 882