World 177

Top 10 player

Rank Name Points Villages
1 DJ PoWerHouR [GRiT] 50.505.050 4.167
2 AA KING [GRiT] 32.139.200 2.650
3 AlleinzuZweit [GRiT] 30.627.100 2.540
4 Lord muSICK [GRiT] 30.377.423 2.506
5 HamburgRuleZ [GRiT] 28.365.140 2.351
6 Schwarze Legion [Mad?] 27.000.302 2.259
7 Notatat [GRiT] 25.961.363 2.142
8 Schwachsinn1909 [GRiT] 24.957.208 2.066
9 Kannard [GRiT] 24.705.247 2.048
10 Lichtenauer [IMP] 24.555.909 2.032

Top 10 tribe

Rank Name Tag Points Members Villages
1 Guter Rand ist teuer! GRiT 472.166.474 20 39.431
2 Are u Mad? Mad? 113.718.219 14 9.656
3 IrgendwasMitPandemie IMP 111.595.565 12 9.932
4 Bet+Win BaW 2.990.745 10 297
5 Basher Fanclub -BF- 2.232.322 5 229
6 Home Office |HO| 1.047.625 2 101
7 Die Bashen Was Zusammen DBWZ 1.019.314 3 90
8 Bashkompanie BK 921.339 14 100
9 Bashing vor Kompliments BvK 614.179 5 62
10 Bash Time BT 552.434 1 57