Welt 211

Top 10 Spieler

Rang Name Punkte Dörfer
1 Jummox [W-Inc] 66.666.666 5.500
2 lemme smash [W-Inc] 42.432.241 3.542
3 amrita [W-Inc] 42.000.000 3.500
4 Sir Alex Ferguson XXVI [W-Inc] 41.999.999 3.492
5 rUl0rd [W-Inc] 41.967.680 3.500
6 DJ PoWerHouR [W-Inc] 40.323.232 3.333
7 CHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCH [W-Inc] 40.053.713 3.297
8 Account-Manager [W-Inc] 35.354.957 2.954
9 HausaufgabenGemacht? [W-Inc] 35.000.000 2.968
10 Eastbreaker [W-Inc] 33.333.333 2.747

Top 10 Stämme

Rang Name Tag Punkte Mitglieder Dörfer
1 Wayne Incorporated W-Inc 764.120.963 25 66.599
2 Titanic Incorporated S-Inc 122.298.052 13 11.423
3 BOOM! !B! 57.580.816 22 5.794
4 Apes - together strong APE 9.231.879 12 2.753
5 Lone Rider Lone 6.840.887 1 597
6 Der letzte Rest DlR 3.962.242 9 457
7 Flaggentausch FTC 1.584.638 6 157
8 APEE APEE 592.727 2 59
9 ||~The~Secret~|| ~TS~ 514.638 1 50
10 FlaggenFarmer2 FF2 350.071 21 70