Speed 3008

Top 10 Spieler

Rang Name Punkte Dörfer
1 Cookilie [HOOLS] 3.700.918 406
2 DiCkaLaPPen [HOOLS] 1.733.821 144
3 Lady prior0101 [*PBG*] 1.283.506 147
4 dieLust? [HOOLS] 1.097.322 94
5 Richter1 [*PBG*] 931.306 99
6 König Exxo [oXy] 600.807 86
7 cHucKy oO [oXy] 590.467 60
8 xSeriuZx [HOOLS] 587.097 59
9 Akuma Itami [oXy] 543.529 59
10 Gandalf der weiße [*PBG*] 523.026 50

Top 10 Stämme

Rang Name Tag Punkte Mitglieder Dörfer
1 Hooligans HOOLS 7.639.780 5 753
2 *Peaky Blinders Gangs* *PBG* 2.881.001 5 335
3 Oxy feat the Sweetest oXy 2.062.037 5 250
4 Peaky Blinders Gangs -PBG- 1.468.524 5 179
5 Cherokee |=C=| 907.033 5 131
6 Ruhe in Frieden RIF 614.088 5 90
7 BaumStamm BS 515.387 4 91
8 Mal Schauen MS 511.534 5 74
9 Peaky Blinders Gangs! ~PBG~ 486.598 5 86
10 Alles nach Plan 187 423.339 5 61