Welt 172

Top 10 Spieler

Rang Name Punkte Dörfer
1 minitiger [-EoG-] 17.291.994 1.336
2 TheHebel97 [-EoG-] 15.986.206 1.200
3 TheJackPot [-EoG-] 15.595.347 1.161
4 Kowalski [-EoG-] 15.209.779 1.137
5 Mitte [-EoG-] 15.000.000 1.230
6 MrDippolo [-EoG-] 13.060.508 1.005
7 Bummsebiene [-EoG-] 11.394.777 944
8 Dahra [-EoG-] 11.104.137 1.057
9 Al Capone 69 [-EoG-] 11.073.827 915
10 dbgktl [-EoG-] 10.267.565 853

Top 10 Stämme

Rang Name Tag Punkte Mitglieder Dörfer
1 Engel ohne Gnade -EoG- 241.182.677 40 20.139
2 Boys 3.0 Boys 33.936.240 13 3.032
3 Diebe in -U- Haft DuuB 1.060.046 3 90
4 Even your mom calls me daddy! Daddy! 526.712 3 54
5 Knilch mit Milch KmM 103.177 2 10
6 BrothersInArms BiA 27.959 1 3
7 Praline Prlin 9.609 1 1
8 Evil Smurfies .:ES:. 8.465 1 1