Welt 233

Top 10 Spieler

Rang Name Punkte Dörfer
1 amrita [SKR] 20.842.931 2.191
2 systemrelevant v3 [SKR] 19.072.242 1.972
3 40JahreDieFlippers [SKR] 15.317.374 1.655
4 Lord-Z [SKR] 10.365.227 1.034
5 kaioshin [SKR] 9.771.050 1.029
6 WirKlauenSATAnlagen [SKR] 8.975.165 922
7 WirDeffenDichWegAG [SKR] 8.430.670 878
8 Agent100 [SKR] 8.288.497 806
9 Traktotter [SKR] 7.707.622 752
10 iPat [SKR] 7.068.678 652

Top 10 Stämme

Rang Name Tag Punkte Mitglieder Dörfer
1 Skrupellos SKR 194.174.802 29 20.103
2 Ohne den und Aber O-D-A 41.236.316 26 4.437
3 pink Pony Pony 39.614.439 22 4.430
4 Orden des Phönix ~ODP~ 30.918.777 25 3.511
5 pink Pony2 Pony2 21.656.799 22 2.438
6 Moralisch Verwerflich MV 9.309.591 20 1.024
7 Just4Bier Bier 6.973.913 20 782
8 Emscherpiraten E~P 6.241.813 25 889
9 Non Player Character |NPC| 5.961.020 14 808
10 Phönix PHX 5.580.977 23 863