World overview

normal worlds:

World Player Tribe Village
World 231 (de231) 11.097 630 41.886
World 230 (de230) 5.065 317 20.049
World 229 (de229) 4.612 558 61.909
World 228 (de228) 1.418 169 22.124
World 227 (de227) 2.173 343 61.206
World 226 (de226) 806 103 24.897
World 225 (de225) 1.202 226 61.947
World 224 (de224) 266 60 28.437
World 223 (de223) 529 133 66.112

normal worlds archive:

World Player Tribe Village
World 222 (de222) 257 44 28.538
World 221 (de221) 475 130 96.768
World 220 (de220) 203 41 42.022
World 219 (de219) 444 129 64.248
World 218 (de218) 159 33 28.546
World 217 (de217) 478 125 79.136
World 216 (de216) 133 31 28.596
World 215 (de215) 1.325 269 69.426
World 214 (de214) 302 45 21.378
World 213 (de213) 386 129 95.726
World 212 (de212) 165 39 30.919
World 211 (de211) 284 82 90.071
World 210 (de210) 261 53 28.890
World 209 (de209) 290 99 68.569
World 208 (de208) 129 33 53.250
World 207 (de207) 315 108 58.047
World 206 (de206) 153 40 18.194
World 205 (de205) 910 189 65.008
World 204 (de204) 59 19 25.458
World 203 (de203) 1.238 206 62.117
World 202 (de202) 230 43 23.701
World 201 (de201) 471 123 53.009
World 200 (de200) 198 47 49.943
World 199 (de199) 472 136 52.832
World 198 (de198) 153 32 18.782
World 197 (de197) 1.898 307 39.646
World 196 (de196) 307 61 16.530
World 195 (de195) 313 93 47.802
World 194 (de194) 87 21 18.803
World 193 (de193) 940 204 37.245
World 192 (de192) 547 68 26.731
World 191 (de191) 397 125 39.552
World 190 (de190) 1.004 132 18.309
World 189 (de189) 353 119 43.908
World 188 (de188) 174 75 16.184
World 187 (de187) 467 98 48.750
World 186 (de186) 191 40 26.180
World 185 (de185) 445 124 44.104
World 184 (de184) 754 88 19.242
World 183 (de183) 452 108 50.185
World 182 (de182) 168 52 19.923
World 181 (de181) 394 84 46.667
World 180 (de180) 799 100 19.325
World 179 (de179) 392 97 48.402
World 178 (de178) 77 8 23.885
World 177 (de177) 312 117 60.912
World 176 (de176) 123 37 25.235
World 175 (de175) 2.442 334 41.066
World 174 (de174) 156 36 22.355
World 173 (de173) 250 77 62.038
World 172 (de172) 68 8 23.344
World 171 (de171) 961 251 44.025
World 170 (de170) 376 73 16.696
World 169 (de169) 421 103 52.096
World 168 (de168) 439 78 15.466
World 167 (de167) 232 73 47.746
World 166 (de166) 150 28 19.754
World 165 (de165) 399 118 56.903
World 164 (de164) 105 25 19.743
World 163 (de163) 177 34 56.481
World 162 (de162) 93 24 17.998
World 161 (de161) 373 112 60.351
World 160 (de160) 120 34 19.784
World 159 (de159) 308 68 47.364
World 158 (de158) 84 20 20.230
World 157 (de157) 445 117 47.408
World 156 (de156) 172 38 19.988
World 155 (de155) 80 9 57.895
World 154 (de154) 80 19 24.685
World 153 (de153) 44 8 50.696
World 152 (de152) 148 33 25.766
World 148 (de148) 265 65 53.225
World 140 (de140) 35 7 63.312

Special worlds:

World Player Tribe Village
High-Performance 18 (dehp18) 2.606 228 3.534
Sonderwelt Special 2 (desummerSpecial2) 631 45 9.486
Casual 19 (dep19) 2.344 144 25.021
Casual 18 (dep18) 2.096 287 109.052
Special August 2023 (despecial202308) 712 66 61.124
Casual 17 (dep17) 805 112 181.488

Special worlds archive:

World Player Tribe Village
#3213 DIE WERKSLIGA (des3213) 378 24 793
#3210 Speed| Day'N'Night​ (des3210) 367 30 1.138
#3209 Speed (des3209) 94 7 438
#3204 Speed (des3204) 276 2 169
#3203 Speed (des3203) 152 6 199
#3202 Speed (des3202) 308 24 77
#3201 Speed| Halbwochen (des3201) 12 0 302
#3200 Speed (des3200) 283 30 672
#3211 Kata (des3211) 185 0 459
#3199 Kata (des3199) 85 0 221
#3198 Speed (des3198) 264 25 703
#3197 Speed (des3197) 104 6 191
#3196 Speed (des3196) 277 22 727
#3195 Speed (des3195) 141 11 331
#3194 Speed (des3194) 269 21 722
#3193 Speed| Day'N'Night (des3193) 439 10 268
#3192 Speed (des3192) 25 2 147
#3191 Speed (des3191) 101 5 234
#3190 Speed (des3190) 311 26 746
#3186 Speed (des3186) 366 30 1.000
#3185 Speed (des3185) 121 6 229
#3184 Speed (des3184) 96 2 199
#3183 Speed (des3183) 72 0 909
#3182 Speed (des3182) 215 25 460
#3181 Speed (des3181) 328 0 991
#3180 Speed (des3180) 204 24 525
#3189 Speed| Day´N´ Night​/2 (des3189) 336 2 204
#3179 Speed| Day´N´ Night/1 (des3179) 218 24 491
#3178 Speed (des3178) 35 20 612
#3177 Speed (des3177) 147 9 324
#3176 Speed (des3176) 123 7 177
#3175 Speed (des3175) 103 5 246
#3174 Speed (des3174) 150 16 383
#3173 Speed| Halbwochen (des3173) 59 0 55
#3171 Speed (des3171) 134 7 302
#3170 Speed (des3170) 89 2 169
#3169 Speed (des3169) 166 10 299
#3168 Speed| Day'N'Night​ (des3168) 128 4 240
#3167 Speed (des3167) 321 3 119
#3166 Speed (des3166) 139 7 302
#3187 Speed (des3187) 230 21 657
#3158 Speed | Day'N'Night (des3158) 408 29 1.341
#3157 Speed (des3157) 146 10 427
#3156 Speed (des3156) 117 3 224
#3155 Speed (des3155) 197 16 453
#3154 Speed (des3154) 346 44 246
#3153 Speed (des3153) 202 26 526
#3152 Speed (des3152) 116 6 369
#3151 Speed (des3151) 430 32 303
#3150 Speed (des3150) 157 7 583
#3149 Speed (des3149) 182 14 477
#3148 Speed | Halbwochen (des3148) 139 6 338
#3147 Speed (des3147) 232 15 654
#3146 Speed (des3146) 197 14 246
#3145 Speed (des3145) 383 38 706
#3144 Speed (des3144) 385 28 1.615
#3143 Speed (des3143) 101 6 462
#3142 Speed (des3142) 244 25 570
#3141 Speed (des3141) 161 11 364
#3140 Speed (des3140) 186 10 1.351
#3139 Speed (des3139) 134 5 224
#3138 Speed (des3138) 309 28 802
#3137 Speed (des3137) 469 51 713
#3136 Speed (des3136) 221 27 227
#3135 Speed (des3135) 226 19 567
#3134 Speed (des3134) 152 13 301
#3133 Speed (des3133) 212 31 500
#3132 Speed | Halbwochen (des3132) 101 0 284
#3131 Speed (des3131) 197 12 302
#3130 Speed | Halbwochen (des3130) 71 1 278
#3129 Speed (des3129) 113 7 442
#3128 Speed (des3128) 117 4 247
#3127 Speed (des3127) 190 19 519
#3126 Speed (des3126) 199 8 275
#3125 Speed (des3125) 232 19 509
#3124 Speed (des3124) 132 15 328
#3123 Speed (des3123) 136 13 359
#3122 Speed (des3122) 199 23 316
#3121 Speed (des3121) 179 30 344
#3120 Speed | Halbwochen (des3120) 103 0 1.219
#3119 Speed | Day'N'Night (des3119) 204 11 399
#3118 Speed (des3118) 194 4 359
High-Performance 17 (dehp17) 837 80 11.176
#3117 Speed (des3117) 303 31 597
#3116 Speed (des3116) 139 8 205
#3115 Speed (des3115) 129 7 209
#3114 Speed (des3114) 147 17 184
#3113 Speed (des3113) 136 6 282
#3112 Speed (des3112) 95 3 345
#3111 Speed (des3111) 176 6 231
#3110 Speed | Halbwochen (des3110) 124 6 171
#3109 Speed (des3109) 101 4 139
#3108 Speed (des3108) 142 14 344
#3107 Speed (des3107) 135 4 270
#3106 Speed (des3106) 169 13 224
#3105 Speed (des3105) 87 7 134
#3104 Speed (des3104) 174 19 291
#3103 Speed (des3103) 63 3 105
#3102 Speed (des3102) 164 24 209
#3101 Speed (des3101) 109 7 327
#3100 Speed (des3100) 155 11 236
#3099 Speed | Halbwochen (des3099) 123 12 168
#3098 Speed (des3098) 186 14 237
High-Performance 16 (dehp16) 647 83 73.379
#3097 Speed (des3097) 404 33 686
#3096 Speed (des3096) 112 8 188
#3095 Speed (des3095) 201 9 413
#3094 Speed (des3094) 144 10 348
#3093 Speed (des3093) 258 13 389
#3160 Speed (des3160) 166 7 255
#3159 Speed (des3159) 233 31 263
#3092 Speed (des3092) 152 7 233
#3091 Speed (des3091) 187 31 376
#3162 Speed (des3162) 191 10 281
#3161 Speed (des3161) 241 26 299
#3090 Speed (des3090) 128 9 117
#3089 Speed (des3089) 243 14 696
#3088 Speed (des3088) 249 8 395
#3087 Speed (des3087) 191 6 465
#3086 Speed (des3086) 204 14 581
#3085 Speed (des3085) 179 12 300
#3084 Speed (des3084) 306 17 449
#3083 Speed | Halbwochen (des3083) 261 22 408
#3082 Speed | Kata (des3082) 267 20 431
#3081 Speed (des3081) 148 0 286
#3080 Speed (des3080) 267 22 447
#3079 Speed (des3079) 273 22 461
#3078 Speed (des3078) 198 14 341
High-Performance 15 (dehp15) 877 103 5.912
#3077 Speed-Special | Jahreswechsel 22-23 (des3077) 454 50 1.208
#3076 Speed-Special | Jahreswechsel 22-23 (des3076) 276 20 575
#3075 Speed-Special | Jahreswechsel 22-23 (des3075) 216 14 302
#3074 Speed-Special | Jahreswechsel 22-23 (des3074) 225 13 452
#3073 Speed-Special | Jahreswechsel 22-23 (des3073) 165 52 1.119
#3072 Speed-Special | Jahreswechsel 22-23 (des3072) 242 29 315
#3071 Speed-Special | Jahreswechsel 22-23 (des3071) 171 11 274
#3070 Speed-Special | Jahreswechsel 22-23 (des3070) 264 11 426
#3069 Speed-Special | Jahreswechsel 22-23 (des3069) 506 10 1.140
#3068 Speed-Special | Jahreswechsel 22-23 (des3068) 459 47 936
#3067 Speed-Special | Jahreswechsel 22-23 (des3067) 537 19 388
#3066 Speed-Special | Jahreswechsel 22-23 (des3066) 193 13 992
#3065 Speed-Special | Jahreswechsel 22-23 (des3065) 190 10 356
#3064 Speed-Special | Jahreswechsel 22-23 (des3064) 177 0 231
#3063 Speed-Special | Jahreswechsel 22-23 (des3063) 339 14 529
#3062 Speed-Special | Jahreswechsel 22-23 (des3062) 443 40 638
#3061 Speed | Wunschrunde (des3061) 626 45 2.092
#3060 Speed | Wunschrunde (des3060) 653 35 2.262
High-Performance 14 (dehp14) 691 88 5.475
#3059 Speed | Wunschrunde (des3059) 591 41 2.688
#3058 Speed | Wunschrunde (des3058) 618 46 2.054
#3057 Speed (des3057) 619 56 1.706
#3056 Speed (des3056) 586 40 1.998
#3055 Speed (des3055) 579 56 1.640
#3054 Speed (des3054) 808 56 2.793
Special Juli 2022 (despecial202207) 1.006 67 50.480
#3053 Speed | Wunschrunde (des3053) 812 59 2.308
Casual 16 (dep16) 508 96 137.639
#3052 Testrunde (passwortgeschützt) (des3052) 4 2 120
#3051 Speed | Wunschrunde (des3051) 0 0 0
#3049 Speed | Wunschrunde (des3049) 889 64 2.706
#3050 Testrunde (passwortgeschützt) (des3050) 135 7 356
#3048 Speed (des3048) 1 0 30
#3047 Speed (des3047) 1.428 65 4.333
High-Performance 13 (dehp13) 904 83 13.664
#3046 Speed | Wunschrunde (des3046) 1.462 69 2.075
#3045 Speed-Special | Jahreswechsel 21-22 (des3045) 500 48 954
#3044 Speed-Special | Jahreswechsel 21-22 (des3044) 177 25 354
#3043 Speed-Special | Jahreswechsel 21-22 (des3043) 188 14 275
#3042 Speed-Special | Jahreswechsel 21-22 (des3042) 235 20 1.116
#3041 Speed-Special | Jahreswechsel 21-22 (des3041) 270 26 393
#3040 Speed-Special | Jahreswechsel 21-22 (des3040) 218 21 332
#3039 Speed-Special | Jahreswechsel 21-22 (des3039) 131 7 797
#3038 Speed-Special | Jahreswechsel 21-22 (des3038) 287 37 782
#3037 Speed-Special | Jahreswechsel 21-22 (des3037) 211 20 325
#3036 Speed-Special | Jahreswechsel 21-22 (des3036) 275 16 766
#3035 Speed-Special | Jahreswechsel 21-22 (des3035) 214 20 317
#3034 Speed-Special | Jahreswechsel 21-22 (des3034) 528 66 982
#3033 Speed-Special | Jahreswechsel 21-22 (des3033) 314 35 426
#3032 Speed-Special | Jahreswechsel 21-22 (des3032) 254 12 344
#3031 Speed-Special | Jahreswechsel 21-22 (des3031) 286 22 340
#3030 Speed-Special | Jahreswechsel 21-22 (des3030) 268 38 400
#3029 Speed-Special | Jahreswechsel 21-22 (des3029) 380 19 505
#3028 Speed-Special | Jahreswechsel 21-22 (des3028) 393 32 466
#3027 Speed | Wunschrunde (des3027) 1.166 80 2.351
#3026 Speed | Wunschrunde (des3026) 989 47 1.334
#3025 Speed | Wunschrunde (des3025) 1.347 59 3.246
#3024 Speed | Wunschrunde (des3024) 1.312 98 2.886
High-Performance 12 (dehp12) 1.233 152 10.464
Speed 3023 (des3023) 1.096 54 2.571
Casual 15 (dep15) 753 138 60.149
Speed 3022 (des3022) 1.423 120 5.116
Speed 3021 (des3021) 1.501 122 3.639
Speed 3020 (des3020) 10 2 142
Speed 3019 (des3019) 0 0 0
Speed 3018 (des3018) 12 2 168
Speed 3017 (des3017) 10 2 162
Speed 3015 (des3015) 8 2 104
Speed 3014 (des3014) 7 2 91
Speed 3013 (des3013) 7 0 91
Speed 3008 (des3008) 1.386 84 3.109
Speed 3010 (des3010) 1.146 84 2.250
Speed 3009 (des3009) 1.368 91 3.338
Speed 3007 (des3007) 1.443 111 3.524
Speed 3006 (des3006) 1.096 103 2.175
Speed 3005 (des3005) 1.319 94 2.903
Speed 3004 (des3004) 1.505 73 3.990
Speed 3003 (des3003) 1.347 74 2.754
Speed 3002 (des3002) 1.470 106 4.707
Speed 3001 (des3001) 1.727 123 3.871
Casual 14 (dep14) 635 115 83.455
Speed 3000 (des3000) 1.719 99 3.500
Casual 13 (dep13) 954 144 89.275
Classic 2 (dec2) 43 5 35.012
Classic 1 (dec1) 287 78 8.267
Casual 12 (dep12) 697 98 92.094
Casual 11 (dep11) 409 56 55.998
Casual 9 (dep9) 405 41 58.241
Casual 10 (dep10) 1.118 172 125.359