World overview

normal worlds:

World Player Tribe Village
World 219 (de219) 9.575 451 28.022
World 218 (de218) 4.976 272 18.516
World 217 (de217) 6.859 598 68.595
World 216 (de216) 1.554 163 24.364
World 215 (de215) 2.315 359 66.812
World 214 (de214) 386 48 20.705
World 213 (de213) 1.042 268 93.907
World 212 (de212) 322 58 30.750
World 211 (de211) 443 141 89.193
World 209 (de209) 375 132 68.491
World 207 (de207) 336 118 58.047
World 204 (de204) 76 25 25.433

normal worlds archive:

World Player Tribe Village
World 210 (de210) 261 53 28.890
World 208 (de208) 129 33 53.250
World 206 (de206) 153 40 18.194
World 205 (de205) 910 189 65.008
World 203 (de203) 1.238 206 62.117
World 202 (de202) 230 43 23.701
World 201 (de201) 471 123 53.009
World 200 (de200) 198 47 49.943
World 199 (de199) 472 136 52.832
World 198 (de198) 153 32 18.782
World 197 (de197) 1.898 307 39.646
World 196 (de196) 307 61 16.530
World 195 (de195) 313 93 47.802
World 194 (de194) 87 21 18.803
World 193 (de193) 940 204 37.245
World 192 (de192) 547 68 26.731
World 191 (de191) 397 125 39.552
World 190 (de190) 1.004 132 18.309
World 189 (de189) 353 119 43.908
World 188 (de188) 174 75 16.184
World 187 (de187) 467 98 48.750
World 186 (de186) 191 40 26.180
World 185 (de185) 445 124 44.104
World 184 (de184) 754 88 19.242
World 183 (de183) 452 108 50.185
World 182 (de182) 168 52 19.923
World 181 (de181) 394 84 46.667
World 180 (de180) 799 100 19.325
World 179 (de179) 392 97 48.402
World 178 (de178) 77 8 23.885
World 177 (de177) 312 117 60.912
World 176 (de176) 123 37 25.235
World 175 (de175) 2.442 334 41.066
World 174 (de174) 156 36 22.355
World 173 (de173) 250 77 62.038
World 172 (de172) 68 8 23.344
World 171 (de171) 961 251 44.025
World 170 (de170) 376 73 16.696
World 169 (de169) 421 103 52.096
World 168 (de168) 439 78 15.466
World 167 (de167) 232 73 47.746
World 166 (de166) 150 28 19.754
World 165 (de165) 399 118 56.903
World 164 (de164) 105 25 19.743
World 163 (de163) 177 34 56.481
World 162 (de162) 93 24 17.998
World 161 (de161) 373 112 60.351
World 160 (de160) 120 34 19.784
World 159 (de159) 308 68 47.364
World 158 (de158) 84 20 20.230
World 157 (de157) 445 117 47.408
World 156 (de156) 172 38 19.988
World 155 (de155) 80 9 57.895
World 154 (de154) 80 19 24.685
World 153 (de153) 44 8 50.696
World 152 (de152) 148 33 25.766
World 148 (de148) 265 65 53.225
World 140 (de140) 35 7 63.312

Special worlds:

World Player Tribe Village
Special August 2023 (despecial202308) 2.060 180 20.136
Casual 17 (dep17) 2.691 246 128.525
Casual 16 (dep16) 1.583 215 136.826

Special worlds archive:

World Player Tribe Village
#3117 Speed (des3117) 303 31 597
#3116 Speed (des3116) 139 8 205
#3115 Speed (des3115) 129 7 209
#3114 Speed (des3114) 147 17 184
#3113 Speed (des3113) 136 6 282
#3112 Speed (des3112) 95 3 345
#3111 Speed (des3111) 176 6 231
#3110 Speed | Halbwochen (des3110) 124 6 171
#3109 Speed (des3109) 101 4 139
#3108 Speed (des3108) 142 14 344
#3107 Speed (des3107) 135 4 270
#3106 Speed (des3106) 169 13 224
#3105 Speed (des3105) 87 7 134
#3104 Speed (des3104) 174 19 291
#3103 Speed (des3103) 63 3 105
#3102 Speed (des3102) 164 24 209
#3101 Speed (des3101) 109 7 327
#3100 Speed (des3100) 155 11 236
#3099 Speed | Halbwochen (des3099) 123 12 168
#3098 Speed (des3098) 186 14 237
High-Performance 16 (dehp16) 647 83 73.379
#3097 Speed (des3097) 404 33 686
#3096 Speed (des3096) 112 8 188
#3095 Speed (des3095) 201 9 413
#3094 Speed (des3094) 144 10 348
#3093 Speed (des3093) 258 13 389
#3160 Speed (des3160) 166 7 255
#3159 Speed (des3159) 233 31 263
#3092 Speed (des3092) 152 7 233
#3091 Speed (des3091) 187 31 376
#3162 Speed (des3162) 191 10 281
#3161 Speed (des3161) 241 26 299
#3090 Speed (des3090) 128 9 117
#3089 Speed (des3089) 243 14 696
#3088 Speed (des3088) 249 8 395
#3087 Speed (des3087) 191 6 465
#3086 Speed (des3086) 204 14 581
#3085 Speed (des3085) 179 12 300
#3084 Speed (des3084) 306 17 449
#3083 Speed | Halbwochen (des3083) 261 22 408
#3082 Speed | Kata (des3082) 267 20 431
#3081 Speed (des3081) 148 0 286
#3080 Speed (des3080) 267 22 447
#3079 Speed (des3079) 273 22 461
#3078 Speed (des3078) 198 14 341
High-Performance 15 (dehp15) 877 103 5.912
#3077 Speed-Special | Jahreswechsel 22-23 (des3077) 454 50 1.208
#3076 Speed-Special | Jahreswechsel 22-23 (des3076) 276 20 575
#3075 Speed-Special | Jahreswechsel 22-23 (des3075) 216 14 302
#3074 Speed-Special | Jahreswechsel 22-23 (des3074) 225 13 452
#3073 Speed-Special | Jahreswechsel 22-23 (des3073) 165 52 1.119
#3072 Speed-Special | Jahreswechsel 22-23 (des3072) 242 29 315
#3071 Speed-Special | Jahreswechsel 22-23 (des3071) 171 11 274
#3070 Speed-Special | Jahreswechsel 22-23 (des3070) 264 11 426
#3069 Speed-Special | Jahreswechsel 22-23 (des3069) 506 10 1.140
#3068 Speed-Special | Jahreswechsel 22-23 (des3068) 459 47 936
#3067 Speed-Special | Jahreswechsel 22-23 (des3067) 537 19 388
#3066 Speed-Special | Jahreswechsel 22-23 (des3066) 193 13 992
#3065 Speed-Special | Jahreswechsel 22-23 (des3065) 190 10 356
#3064 Speed-Special | Jahreswechsel 22-23 (des3064) 177 0 231
#3063 Speed-Special | Jahreswechsel 22-23 (des3063) 339 14 529
#3062 Speed-Special | Jahreswechsel 22-23 (des3062) 443 40 638
#3061 Speed | Wunschrunde (des3061) 626 45 2.092
#3060 Speed | Wunschrunde (des3060) 653 35 2.262
High-Performance 14 (dehp14) 691 88 5.475
#3059 Speed | Wunschrunde (des3059) 591 41 2.688
#3058 Speed | Wunschrunde (des3058) 618 46 2.054
#3057 Speed (des3057) 619 56 1.706
#3056 Speed (des3056) 586 40 1.998
#3055 Speed (des3055) 579 56 1.640
#3054 Speed (des3054) 808 56 2.793
Special Juli 2022 (despecial202207) 1.006 67 50.480
#3053 Speed | Wunschrunde (des3053) 812 59 2.308
#3052 Testrunde (passwortgeschützt) (des3052) 4 2 120
#3051 Speed | Wunschrunde (des3051) 0 0 0
#3049 Speed | Wunschrunde (des3049) 889 64 2.706
#3050 Testrunde (passwortgeschützt) (des3050) 135 7 356
#3048 Speed (des3048) 1 0 30
#3047 Speed (des3047) 1.428 65 4.333
High-Performance 13 (dehp13) 904 83 13.664
#3046 Speed | Wunschrunde (des3046) 1.462 69 2.075
#3045 Speed-Special | Jahreswechsel 21-22 (des3045) 500 48 954
#3044 Speed-Special | Jahreswechsel 21-22 (des3044) 177 25 354
#3043 Speed-Special | Jahreswechsel 21-22 (des3043) 188 14 275
#3042 Speed-Special | Jahreswechsel 21-22 (des3042) 235 20 1.116
#3041 Speed-Special | Jahreswechsel 21-22 (des3041) 270 26 393
#3040 Speed-Special | Jahreswechsel 21-22 (des3040) 218 21 332
#3039 Speed-Special | Jahreswechsel 21-22 (des3039) 131 7 797
#3038 Speed-Special | Jahreswechsel 21-22 (des3038) 287 37 782
#3037 Speed-Special | Jahreswechsel 21-22 (des3037) 211 20 325
#3036 Speed-Special | Jahreswechsel 21-22 (des3036) 275 16 766
#3035 Speed-Special | Jahreswechsel 21-22 (des3035) 214 20 317
#3034 Speed-Special | Jahreswechsel 21-22 (des3034) 528 66 982
#3033 Speed-Special | Jahreswechsel 21-22 (des3033) 314 35 426
#3032 Speed-Special | Jahreswechsel 21-22 (des3032) 254 12 344
#3031 Speed-Special | Jahreswechsel 21-22 (des3031) 286 22 340
#3030 Speed-Special | Jahreswechsel 21-22 (des3030) 268 38 400
#3029 Speed-Special | Jahreswechsel 21-22 (des3029) 380 19 505
#3028 Speed-Special | Jahreswechsel 21-22 (des3028) 393 32 466
#3027 Speed | Wunschrunde (des3027) 1.166 80 2.351
#3026 Speed | Wunschrunde (des3026) 989 47 1.334
#3025 Speed | Wunschrunde (des3025) 1.347 59 3.246
#3024 Speed | Wunschrunde (des3024) 1.312 98 2.886
High-Performance 12 (dehp12) 1.233 152 10.464
Speed 3023 (des3023) 1.096 54 2.571
Casual 15 (dep15) 753 138 60.149
Speed 3022 (des3022) 1.423 120 5.116
Speed 3021 (des3021) 1.501 122 3.639
Speed 3020 (des3020) 10 2 142
Speed 3019 (des3019) 0 0 0
Speed 3018 (des3018) 12 2 168
Speed 3017 (des3017) 10 2 162
Speed 3015 (des3015) 8 2 104
Speed 3014 (des3014) 7 2 91
Speed 3013 (des3013) 7 0 91
Speed 3008 (des3008) 1.386 84 3.109
Speed 3010 (des3010) 1.146 84 2.250
Speed 3009 (des3009) 1.368 91 3.338
Speed 3007 (des3007) 1.443 111 3.524
Speed 3006 (des3006) 1.096 103 2.175
Speed 3005 (des3005) 1.319 94 2.903
Speed 3004 (des3004) 1.505 73 3.990
Speed 3003 (des3003) 1.347 74 2.754
Speed 3002 (des3002) 1.470 106 4.707
Speed 3001 (des3001) 1.727 123 3.871
Casual 14 (dep14) 635 115 83.455
Speed 3000 (des3000) 1.719 99 3.500
Casual 13 (dep13) 954 144 89.275
Classic 2 (dec2) 43 5 35.012
Classic 1 (dec1) 287 78 8.267
Casual 12 (dep12) 697 98 92.094
Casual 11 (dep11) 409 56 55.998
Casual 9 (dep9) 405 41 58.241
Casual 10 (dep10) 1.118 172 125.359