Name | Punkte | Kontinent | Koordinaten | Besitzer | Eroberungen | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25:39:17 Flaggenfarm | 9.999 | K25 | 597|231 | EureMajesKEKS | 5 | - | ![]() |
Name | 25:39:17 Flaggenfarm |
---|---|
Punkte | 9.999 |
Kontinent | K25 |
Koordinaten | 597|231 |
Besitzer | EureMajesKEKS |
Eroberungen | 5 |
Bonus | - |
![]() |
Datum | Punkte | Zeit | Ausbaumöglichkeiten |
---|---|---|---|
2025-02-18 06:25:03 | 9999 ( -64 ) | 12h | Unbekannt |
2025-02-17 17:25:13 | 10063 ( -77 ) | 14h | Unbekannt |
2025-02-17 03:20:28 | 10140 ( -92 ) | 15h | Unbekannt |
2025-02-16 12:10:21 | 10232 ( -110 ) | 16h | Unbekannt |
2025-02-15 19:55:47 | 10342 ( -133 ) | 1h | Unbekannt |
2025-02-05 18:20:44 | 10475 ( -6 ) | 1h | Unbekannt |
2025-02-05 17:15:54 | 10481 ( -6 ) | 1h | Unbekannt |
2025-02-05 16:10:36 | 10487 ( -8 ) | 1h | Unbekannt |
2025-02-05 15:05:35 | 10495 ( -64 ) | 3h | Unbekannt |
2025-02-05 11:52:45 | 10559 ( -77 ) | 4h | Unbekannt |
2025-02-05 07:11:12 | 10636 ( -92 ) | 5h | Unbekannt |
2025-02-05 01:45:32 | 10728 ( -110 ) | 5h | Unbekannt |
2025-02-04 20:20:30 | 10838 ( -133 ) | 6h | Unbekannt |
2025-02-04 13:50:30 | 10971 ( -159 ) | 8h | Unbekannt |
2025-02-04 05:10:29 | 11130 ( -191 ) | 7h | Unbekannt |
2025-02-03 21:35:33 | 11321 ( -229 ) | 9h | Unbekannt |
2025-02-03 11:50:31 | 11550 ( -274 ) | 9h | Unbekannt |
2025-02-03 02:05:29 | 11824 ( -330 ) | 12h | Unbekannt |
2025-02-02 13:05:30 | 12154 ( -87 ) | 6h | Unbekannt |
2025-02-02 06:35:28 | 12241 ( -18 ) | 1h | Unbekannt |
2025-02-02 05:30:30 | 12259 ( -20 ) | 2h | Unbekannt |
2025-02-02 03:20:31 | 12279 ( -25 ) | 3h | Unbekannt |
2025-02-02 00:05:28 | 12304 ( -31 ) | 2h | Unbekannt |
2025-02-01 21:55:29 | 12335 ( -36 ) | 1h | Unbekannt |
2025-01-31 19:55:31 | 12371 ( +43 ) | 8h | 4 Möglichkeiten |
2025-01-31 11:15:31 | 12328 ( +36 ) | 6h | 4 Möglichkeiten |
2025-01-31 04:45:33 | 12292 ( +29 ) | 6h | 3 Möglichkeiten |
2025-01-30 22:15:30 | 12263 ( +25 ) | 4h | 4 Möglichkeiten |
2025-01-30 17:55:33 | 12238 ( +20 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
2025-01-30 13:35:30 | 12218 ( +17 ) | 3h | 3 Möglichkeiten |
2025-01-30 10:20:31 | 12201 ( +15 ) | 3h | 8 Möglichkeiten |
2025-01-30 07:05:29 | 12186 ( +12 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2025-01-30 06:00:29 | 12174 ( +9 ) | 2h | 7 Möglichkeiten |
2025-01-30 03:50:31 | 12165 ( +9 ) | 1h | 7 Möglichkeiten |
2025-01-30 02:45:36 | 12156 ( +7 ) | 2h | 4 Möglichkeiten |
2025-01-30 00:35:30 | 12149 ( +10 ) | 1h | 10 Möglichkeiten |
2025-01-29 23:30:28 | 12139 ( +4 ) | 1h | 9 Möglichkeiten |
2025-01-29 22:25:29 | 12135 ( +44 ) | 9h | 2 Möglichkeiten |
2025-01-29 12:40:28 | 12091 ( -24 ) | 2h | Unbekannt |
2025-01-29 10:30:30 | 12115 ( -266 ) | 19h | Unbekannt |
2024-09-06 15:00:08 | 12381 ( +36 ) | 4h | 4 Möglichkeiten |
2024-09-06 10:40:08 | 12345 ( +31 ) | 11h | 3 Möglichkeiten |
2024-09-05 22:45:10 | 12314 ( +25 ) | 2h | 4 Möglichkeiten |
2024-09-05 20:35:11 | 12289 ( +20 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-09-05 17:20:10 | 12269 ( +18 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
2024-09-05 16:15:13 | 12251 ( +14 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
2024-09-05 15:10:12 | 12237 ( +13 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-09-05 14:05:09 | 12224 ( +143 ) | 15h | Unbekannt |
2024-09-04 22:55:08 | 12081 ( +110 ) | 12h | 2 Möglichkeiten |
2024-09-04 09:55:09 | 11971 ( +92 ) | 9h | 2 Möglichkeiten |
2024-09-04 00:10:14 | 11879 ( +77 ) | 8h | 2 Möglichkeiten |
2024-09-03 15:25:42 | 11802 ( +64 ) | 7h | 2 Möglichkeiten |
2024-09-03 07:50:49 | 11738 ( +330 ) | 14h |
![]() |
2024-09-02 17:45:46 | 11408 ( +274 ) | 9h |
![]() |
2024-09-02 08:00:41 | 11134 ( +229 ) | 9h |
![]() |
2024-09-01 22:15:40 | 10905 ( +191 ) | 9h |
![]() |
2024-09-01 12:30:41 | 10714 ( +159 ) | 7h |
![]() |
2024-09-01 04:55:50 | 10555 ( +43 ) | 10h | 4 Möglichkeiten |
2024-08-31 18:05:42 | 10512 ( +36 ) | 7h | 4 Möglichkeiten |
2024-08-31 10:30:38 | 10476 ( +29 ) | 6h | 3 Möglichkeiten |
2024-08-31 04:00:56 | 10447 ( +25 ) | 5h | 4 Möglichkeiten |
2024-08-30 22:40:12 | 10422 ( +20 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
2024-08-30 18:20:13 | 10402 ( +17 ) | 3h | 3 Möglichkeiten |
2024-08-30 15:05:14 | 10385 ( +15 ) | 3h | 8 Möglichkeiten |
2024-08-30 11:50:12 | 10370 ( +10 ) | 1h | 10 Möglichkeiten |
2024-08-30 10:45:13 | 10360 ( +133 ) | 5h | 2 Möglichkeiten |
2024-08-30 05:20:11 | 10227 ( +110 ) | 5h | 2 Möglichkeiten |
2024-08-29 23:55:12 | 10117 ( +116 ) | 4h | Unbekannt |
2024-08-29 19:35:23 | 10001 ( +77 ) | 5h | 2 Möglichkeiten |
2024-08-29 14:10:23 | 9924 ( -185 ) | 1h | Unbekannt |
2024-08-29 13:05:23 | 10109 ( -24 ) | 1h | Unbekannt |
2024-08-29 12:00:25 | 10133 ( -362 ) | 17h | Unbekannt |
2024-07-05 18:55:41 | 10495 ( +53 ) | 8h | 2 Möglichkeiten |
2024-07-05 10:15:32 | 10442 ( +44 ) | 5h | 2 Möglichkeiten |
2024-07-05 04:50:39 | 10398 ( +37 ) | 6h | 2 Möglichkeiten |
2024-07-04 22:20:20 | 10361 ( +31 ) | 3h | 3 Möglichkeiten |
2024-07-04 19:05:26 | 10330 ( +26 ) | 13h | 2 Möglichkeiten |
2024-07-04 06:05:22 | 10304 ( +165 ) | 0h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-03 05:10:26 | 10139 ( +51 ) | 7h | 2 Möglichkeiten |
2024-07-02 21:35:32 | 10088 ( +43 ) | 5h | 4 Möglichkeiten |
2024-07-02 16:10:23 | 10045 ( +36 ) | 4h | 4 Möglichkeiten |
2024-07-02 11:50:22 | 10009 ( +29 ) | 3h | 3 Möglichkeiten |
2024-07-02 08:35:23 | 9980 ( +25 ) | 3h | 4 Möglichkeiten |
2024-07-02 05:20:22 | 9955 ( +137 ) | 22h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-01 06:35:37 | 9818 ( +198 ) | 15h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-30 15:25:36 | 9620 ( +165 ) | 11h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-30 03:30:32 | 9455 ( +115 ) | 11h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-29 15:35:37 | 9340 ( +87 ) | 11h | Unbekannt |
2024-06-29 03:40:48 | 9253 ( +107 ) | 17h |
![]() |
2024-06-28 10:20:40 | 9146 ( +115 ) | 9h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-28 00:35:39 | 9031 ( +88 ) | 14h |
![]() |
2024-06-27 10:30:35 | 8943 ( +74 ) | 11h |
![]() |
2024-06-26 22:35:34 | 8869 ( +62 ) | 9h | 2 Möglichkeiten |
2024-06-26 12:50:38 | 8807 ( +51 ) | 8h | 2 Möglichkeiten |
2024-06-26 04:10:38 | 8756 ( +212 ) | 12h |
![]() |
2024-06-25 15:10:43 | 8544 ( +177 ) | 9h |
![]() |
2024-06-25 05:25:46 | 8367 ( +147 ) | 11h |
![]() |
2024-06-24 17:30:38 | 8220 ( +123 ) | 7h |
![]() |
2024-06-24 09:55:37 | 8097 ( +102 ) | 5h |
![]() |
2024-06-24 04:30:43 | 7995 ( +43 ) | 11h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-23 16:35:07 | 7952 ( +36 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-21 14:45:14 | 7916 ( -10 ) | 7h | Unbekannt |
2024-06-21 07:10:24 | 7926 ( +29 ) | 20h | 3 Möglichkeiten |
2024-06-20 10:35:07 | 7897 ( +85 ) | 5h |
![]() |
2024-06-20 05:10:12 | 7812 ( +71 ) | 4h | 2 Möglichkeiten |
2024-06-20 00:50:12 | 7741 ( +59 ) | 11h |
![]() |
2024-06-18 13:05:10 | 7682 ( +25 ) | 5h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-18 07:40:08 | 7657 ( +95 ) | 11h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-17 19:45:07 | 7562 ( +80 ) | 10h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-17 08:55:08 | 7482 ( +20 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-17 04:35:10 | 7462 ( +95 ) | 23h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-13 05:15:10 | 7367 ( +43 ) | 6h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-12 22:45:12 | 7324 ( +36 ) | 5h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-12 17:20:08 | 7288 ( +29 ) | 5h | 3 Möglichkeiten |
2024-06-12 11:55:09 | 7259 ( +66 ) | 7h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-12 04:20:09 | 7193 ( +55 ) | 6h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-11 21:50:09 | 7138 ( +25 ) | 4h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-11 17:30:13 | 7113 ( +17 ) | 4h | 3 Möglichkeiten |
2024-06-11 13:10:10 | 7096 ( +15 ) | 3h | 8 Möglichkeiten |
2024-06-11 09:55:09 | 7081 ( +12 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
2024-06-11 07:45:10 | 7069 ( +9 ) | 2h | 7 Möglichkeiten |
2024-06-11 05:35:12 | 7060 ( +9 ) | 2h | 7 Möglichkeiten |
2024-06-11 03:25:12 | 7051 ( +7 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-11 02:20:08 | 7044 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2024-06-11 01:15:08 | 7039 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2024-06-11 00:10:09 | 7034 ( +10 ) | 1h | 10 Möglichkeiten |
2024-06-10 23:05:08 | 7024 ( +55 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-10 22:00:09 | 6969 ( -369 ) | 2h | Unbekannt |
2024-06-10 19:50:10 | 7338 ( +21 ) | 2h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-10 17:45:06 | 7317 ( +198 ) | 19h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-09 22:15:05 | 7119 ( +42 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
2024-06-09 20:05:06 | 7077 ( +66 ) | 7h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-09 12:30:06 | 7011 ( +165 ) | 0h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-04 12:15:06 | 6846 ( +21 ) | 2h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-04 10:05:05 | 6825 ( +17 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
2024-06-04 07:55:05 | 6808 ( +14 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-04 06:50:35 | 6794 ( +12 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-06-04 05:45:05 | 6782 ( +10 ) | 1h | 10 Möglichkeiten |
2024-06-04 04:40:05 | 6772 ( +55 ) | 7h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-03 21:00:19 | 6717 ( +17 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
2024-06-03 18:50:18 | 6700 ( +14 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-03 16:40:19 | 6686 ( +12 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-06-03 15:35:19 | 6674 ( +10 ) | 1h | 10 Möglichkeiten |
2024-06-03 14:30:18 | 6664 ( +15 ) | 1h | 8 Möglichkeiten |
2024-06-03 13:25:26 | 6649 ( +9 ) | 3h | 7 Möglichkeiten |
2024-06-03 10:10:20 | 6640 ( +137 ) | 12h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-02 21:10:24 | 6503 ( +21 ) | 3h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-02 17:55:17 | 6482 ( +18 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
2024-06-02 15:45:17 | 6464 ( +115 ) | 11h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-02 03:50:19 | 6349 ( +15 ) | 1h | 8 Möglichkeiten |
2024-06-02 02:45:22 | 6334 ( +12 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
2024-06-02 00:35:17 | 6322 ( +10 ) | 1h | 10 Möglichkeiten |
2024-06-01 23:30:22 | 6312 ( +95 ) | 10h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-01 12:40:23 | 6217 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2024-06-01 11:35:20 | 6212 ( +3 ) | 1h | 23 Möglichkeiten |
2024-06-01 10:30:23 | 6209 ( +13 ) | 7h | 6 Möglichkeiten |
2024-06-01 02:55:18 | 6196 ( +133 ) | 6h | 2 Möglichkeiten |
2024-05-31 20:25:17 | 6063 ( +110 ) | 6h | 2 Möglichkeiten |
2024-05-31 13:55:17 | 5953 ( +34 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
2024-05-31 12:50:19 | 5919 ( +28 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
2024-05-31 10:40:17 | 5891 ( +24 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
2024-05-31 09:35:22 | 5867 ( +20 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-31 08:30:22 | 5847 ( +16 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
2024-05-31 06:20:20 | 5831 ( +198 ) | 17h | 4 Möglichkeiten |
2024-05-30 13:00:19 | 5633 ( +43 ) | 11h | 4 Möglichkeiten |
2024-05-30 01:05:26 | 5590 ( +36 ) | 8h | 4 Möglichkeiten |
2024-05-29 16:25:16 | 5554 ( +29 ) | 7h | 3 Möglichkeiten |
2024-05-29 08:50:25 | 5525 ( +25 ) | 5h | 4 Möglichkeiten |
2024-05-29 03:25:22 | 5500 ( +20 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-28 22:00:18 | 5480 ( +165 ) | 16h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-28 05:45:17 | 5315 ( +198 ) | 17h | 4 Möglichkeiten |
2024-05-27 12:25:16 | 5117 ( +165 ) | 14h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-26 22:20:12 | 4952 ( +137 ) | 19h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-26 02:50:18 | 4815 ( +137 ) | 15h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-25 11:40:06 | 4678 ( +80 ) | 8h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-25 03:00:02 | 4598 ( +115 ) | 9h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-24 17:15:05 | 4483 ( +46 ) | 7h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-24 09:40:08 | 4437 ( +115 ) | 9h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-23 23:55:19 | 4322 ( +4322 ) | - | Unbekannt |