Name | Punkte | Kontinent | Koordinaten | Besitzer | Eroberungen | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAG32457 MonsDomini Quinq.Quinq. | 8.973 | K32 | 254|349 | PeMaOpilio | 1 | - | ![]() |
Name | BAG32457 MonsDomini Quinq.Quinq. |
---|---|
Punkte | 8.973 |
Kontinent | K32 |
Koordinaten | 254|349 |
Besitzer | PeMaOpilio |
Eroberungen | 1 |
Bonus | - |
![]() |
Datum | Punkte | Zeit | Ausbaumöglichkeiten |
---|---|---|---|
2025-01-13 08:50:28 | 8973 ( +43 ) | 12h | 4 Möglichkeiten |
2025-01-12 19:50:33 | 8930 ( +36 ) | 11h | 4 Möglichkeiten |
2025-01-12 07:55:29 | 8894 ( +29 ) | 8h | 3 Möglichkeiten |
2025-01-11 23:15:28 | 8865 ( +25 ) | 8h | 4 Möglichkeiten |
2025-01-11 14:35:34 | 8840 ( +20 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
2025-01-11 10:15:29 | 8820 ( +17 ) | 4h | 3 Möglichkeiten |
2025-01-11 05:55:35 | 8803 ( +15 ) | 4h | 8 Möglichkeiten |
2025-01-11 01:35:29 | 8788 ( +12 ) | 3h | 6 Möglichkeiten |
2025-01-10 22:20:30 | 8776 ( +9 ) | 1h | 7 Möglichkeiten |
2025-01-10 21:15:32 | 8767 ( +9 ) | 2h | 7 Möglichkeiten |
2025-01-10 19:05:29 | 8758 ( -215 ) | 11h | Unbekannt |
2024-12-24 07:50:38 | 8973 ( +43 ) | 14h | 4 Möglichkeiten |
2024-12-23 17:45:38 | 8930 ( +36 ) | 9h | 4 Möglichkeiten |
2024-12-23 08:00:43 | 8894 ( +29 ) | 8h | 3 Möglichkeiten |
2024-12-22 23:20:42 | 8865 ( +25 ) | 6h | 4 Möglichkeiten |
2024-12-22 16:50:39 | 8840 ( +20 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
2024-12-22 11:25:45 | 8820 ( +17 ) | 5h | 3 Möglichkeiten |
2024-12-22 06:00:34 | 8803 ( +15 ) | 3h | 8 Möglichkeiten |
2024-12-22 02:45:38 | 8788 ( +12 ) | 4h | 6 Möglichkeiten |
2024-12-21 22:25:41 | 8776 ( -197 ) | 5h | Unbekannt |
2024-10-02 17:11:00 | 8973 ( -198 ) | 19h | Unbekannt |
2024-10-01 21:40:48 | 9171 ( +198 ) | 4h | 4 Möglichkeiten |
2024-08-31 17:00:40 | 8973 ( +512 ) | 10h |
![]() |
2024-08-31 06:10:47 | 8461 ( +101 ) | 22h |
![]() |
2024-08-30 07:30:12 | 8360 ( +84 ) | 19h |
![]() |
2024-08-29 12:00:25 | 8276 ( +71 ) | 15h | 2 Möglichkeiten |
2024-08-25 20:45:43 | 8205 ( +58 ) | 13h |
![]() |
2024-08-25 07:45:41 | 8147 ( +49 ) | 3h | 2 Möglichkeiten |
2024-08-11 04:35:17 | 8098 ( +212 ) | 19h |
![]() |
2024-08-10 09:05:12 | 7886 ( +177 ) | 14h |
![]() |
2024-08-09 19:00:17 | 7709 ( +165 ) | 12h | 5 Möglichkeiten |
2024-08-08 06:10:12 | 7544 ( +147 ) | 11h |
![]() |
2024-08-07 18:15:13 | 7397 ( +137 ) | 21h | 5 Möglichkeiten |
2024-08-05 20:45:13 | 7260 ( +123 ) | 13h |
![]() |
2024-08-05 07:45:12 | 7137 ( +102 ) | 11h |
![]() |
2024-08-04 19:50:13 | 7035 ( +85 ) | 22h |
![]() |
2024-08-03 21:45:08 | 6950 ( +36 ) | 6h | 4 Möglichkeiten |
2024-08-03 15:15:06 | 6914 ( +71 ) | 5h | 2 Möglichkeiten |
2024-08-03 09:50:06 | 6843 ( +115 ) | 18h | 5 Möglichkeiten |
2024-08-02 15:25:06 | 6728 ( +29 ) | 6h | 3 Möglichkeiten |
2024-08-02 08:55:06 | 6699 ( +59 ) | 3h |
![]() |
2024-08-02 05:40:06 | 6640 ( +95 ) | 16h | 5 Möglichkeiten |
2024-08-01 13:25:06 | 6545 ( +165 ) | 20h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-31 16:45:17 | 6380 ( +80 ) | 12h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-31 03:45:20 | 6300 ( +198 ) | 20h | 4 Möglichkeiten |
2024-07-30 07:10:17 | 6102 ( +137 ) | 17h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-29 13:50:27 | 5965 ( +49 ) | 3h | 2 Möglichkeiten |
2024-07-29 10:35:27 | 5916 ( +198 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
2024-07-28 08:40:07 | 5718 ( +25 ) | 5h | 4 Möglichkeiten |
2024-07-28 03:15:06 | 5693 ( +42 ) | 7h | 2 Möglichkeiten |
2024-07-27 19:35:10 | 5651 ( +21 ) | 4h | 4 Möglichkeiten |
2024-07-27 15:15:09 | 5630 ( +34 ) | 3h | 2 Möglichkeiten |
2024-07-27 12:00:10 | 5596 ( +66 ) | 10h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-27 01:10:13 | 5530 ( +165 ) | 18h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-26 06:45:09 | 5365 ( +17 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
2024-07-26 04:35:11 | 5348 ( +28 ) | 3h | 2 Möglichkeiten |
2024-07-26 01:20:09 | 5320 ( +115 ) | 14h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-25 11:15:11 | 5205 ( +137 ) | 15h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-24 20:05:16 | 5068 ( +55 ) | 9h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-24 10:20:16 | 5013 ( +24 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
2024-07-24 08:10:15 | 4989 ( +95 ) | 10h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-23 21:20:19 | 4894 ( +26 ) | 5h | 2 Möglichkeiten |
2024-07-23 15:55:18 | 4868 ( +198 ) | 18h | 4 Möglichkeiten |
2024-07-22 21:30:20 | 4670 ( +115 ) | 11h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-22 09:35:17 | 4555 ( +46 ) | 7h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-22 02:00:19 | 4509 ( +43 ) | 13h | 4 Möglichkeiten |
2024-07-21 13:00:19 | 4466 ( +36 ) | 10h | 4 Möglichkeiten |
2024-07-21 02:10:18 | 4430 ( +29 ) | 9h | 3 Möglichkeiten |
2024-07-20 16:25:20 | 4401 ( +25 ) | 7h | 4 Möglichkeiten |
2024-07-20 08:50:19 | 4376 ( +20 ) | 6h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-20 02:20:17 | 4356 ( +165 ) | 22h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-19 03:35:33 | 4191 ( +14 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-19 01:25:23 | 4177 ( +21 ) | 4h | 4 Möglichkeiten |
2024-07-18 21:05:35 | 4156 ( +41 ) | 8h |
![]() |
2024-07-18 12:25:31 | 4115 ( +165 ) | 16h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-17 20:10:33 | 3950 ( +38 ) | 6h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-17 13:40:32 | 3912 ( +137 ) | 14h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-16 23:35:33 | 3775 ( +34 ) | 7h | 2 Möglichkeiten |
2024-07-16 16:00:35 | 3741 ( +32 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-16 10:35:32 | 3709 ( +137 ) | 13h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-15 21:35:31 | 3572 ( +80 ) | 10h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-15 10:45:34 | 3492 ( +95 ) | 11h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-14 22:50:33 | 3397 ( +27 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-14 18:30:31 | 3370 ( +66 ) | 8h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-14 09:50:31 | 3304 ( +12 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
2024-07-14 07:40:32 | 3292 ( +115 ) | 11h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-13 19:45:34 | 3177 ( +38 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-13 15:25:33 | 3139 ( +55 ) | 7h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-13 07:50:36 | 3084 ( +80 ) | 8h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-12 23:10:32 | 3004 ( +15 ) | 3h | 8 Möglichkeiten |
2024-07-12 19:55:33 | 2989 ( +28 ) | 5h | 2 Möglichkeiten |
2024-07-12 14:30:34 | 2961 ( +46 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-12 09:05:33 | 2915 ( +95 ) | 7h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-11 01:40:31 | 2820 ( +124 ) | 0h | Unbekannt |
2024-07-10 00:45:39 | 2696 ( +66 ) | 8h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-09 16:05:33 | 2630 ( +22 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-09 11:45:35 | 2608 ( +38 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-09 06:20:37 | 2570 ( +80 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-08 02:10:32 | 2490 ( +16 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
2024-07-08 01:05:34 | 2474 ( +12 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
2024-07-07 22:55:37 | 2462 ( +95 ) | 11h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-06 11:10:34 | 2367 ( +10 ) | 1h | 10 Möglichkeiten |
2024-07-06 10:05:35 | 2357 ( +32 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-06 06:50:32 | 2325 ( +55 ) | 19h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-05 11:20:35 | 2270 ( +16 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
2024-07-05 10:15:32 | 2254 ( +9 ) | 1h | 7 Möglichkeiten |
2024-07-05 09:10:36 | 2245 ( +80 ) | 18h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-04 14:45:23 | 2165 ( +15 ) | 1h | 8 Möglichkeiten |
2024-07-04 13:40:20 | 2150 ( +14 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-04 12:35:21 | 2136 ( +66 ) | 6h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-04 06:05:22 | 2070 ( +66 ) | 6h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-02 23:45:26 | 2004 ( +10 ) | 1h | 10 Möglichkeiten |
2024-07-02 22:40:23 | 1994 ( +55 ) | 6h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-02 16:10:23 | 1939 ( +46 ) | 19h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-01 20:40:36 | 1893 ( +3 ) | 1h | 23 Möglichkeiten |
2024-07-01 19:35:35 | 1890 ( +27 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-01 17:25:32 | 1863 ( +3 ) | 1h | 23 Möglichkeiten |
2024-07-01 16:20:35 | 1860 ( +12 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-07-01 15:15:36 | 1848 ( +46 ) | 14h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-01 01:10:35 | 1802 ( +3 ) | 1h | 23 Möglichkeiten |
2024-07-01 00:05:34 | 1799 ( +15 ) | 1h | 8 Möglichkeiten |
2024-06-30 23:00:41 | 1784 ( +7 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-30 21:55:36 | 1777 ( +38 ) | 8h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-30 13:15:36 | 1739 ( +6 ) | 1h | 17 Möglichkeiten |
2024-06-30 12:10:38 | 1733 ( +23 ) | 4h |
![]() |
2024-06-30 07:50:35 | 1710 ( +55 ) | 23h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-29 08:00:35 | 1655 ( +8 ) | 1h | 14 Möglichkeiten |
2024-06-29 06:55:44 | 1647 ( +37 ) | 4h | 2 Möglichkeiten |
2024-06-29 02:35:32 | 1610 ( +46 ) | 20h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-28 06:00:35 | 1564 ( +19 ) | 3h | 6 Möglichkeiten |
2024-06-28 02:45:37 | 1545 ( +22 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-28 00:35:39 | 1523 ( +27 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-27 21:20:35 | 1496 ( +38 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-27 17:00:40 | 1458 ( +38 ) | 18h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-26 22:35:34 | 1420 ( +32 ) | 15h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-26 07:25:35 | 1388 ( +50 ) | 3h | Unbekannt |
2024-06-26 04:10:38 | 1338 ( +22 ) | 12h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-25 15:10:43 | 1316 ( +19 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
2024-06-25 13:00:44 | 1297 ( +15 ) | 16h | 8 Möglichkeiten |
2024-06-24 20:45:44 | 1282 ( +19 ) | 8h | 6 Möglichkeiten |
2024-06-24 12:05:37 | 1263 ( +6 ) | 1h | 17 Möglichkeiten |
2024-06-24 11:00:44 | 1257 ( +21 ) | 19h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-23 15:30:07 | 1236 ( +27 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-23 13:20:07 | 1209 ( +22 ) | 20h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-22 16:45:24 | 1187 ( +13 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
2024-06-22 14:35:22 | 1174 ( +11 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-06-22 13:30:25 | 1163 ( +53 ) | 22h | 2 Möglichkeiten |
2024-06-21 14:45:14 | 1110 ( +32 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-21 12:35:23 | 1078 ( +27 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-21 10:25:15 | 1051 ( +22 ) | 15h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-20 19:15:07 | 1029 ( +15 ) | 2h | 8 Möglichkeiten |
2024-06-20 17:05:07 | 1014 ( +13 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
2024-06-20 14:55:07 | 1001 ( +17 ) | 5h | 3 Möglichkeiten |
2024-06-20 09:30:08 | 984 ( +15 ) | 4h | 8 Möglichkeiten |
2024-06-20 05:10:12 | 969 ( +12 ) | 4h | 6 Möglichkeiten |
2024-06-20 00:50:12 | 957 ( +9 ) | 3h | 7 Möglichkeiten |
2024-06-19 21:35:08 | 948 ( +9 ) | 3h | 7 Möglichkeiten |
2024-06-18 18:30:08 | 939 ( +7 ) | 2h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-18 16:20:07 | 932 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2024-06-18 15:15:08 | 927 ( +11 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
2024-06-18 13:05:10 | 916 ( +8 ) | 5h | 14 Möglichkeiten |
2024-06-16 08:00:07 | 908 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2024-06-16 06:55:07 | 903 ( +4 ) | 1h | 9 Möglichkeiten |
2024-06-16 05:50:09 | 899 ( +22 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-16 02:35:06 | 877 ( +11 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
2024-06-16 00:25:06 | 866 ( +10 ) | 1h | 10 Möglichkeiten |
2024-06-15 23:20:07 | 856 ( +44 ) | 8h | 2 Möglichkeiten |
2024-06-14 14:50:08 | 812 ( +37 ) | 6h | 2 Möglichkeiten |
2024-06-13 08:30:09 | 775 ( +3 ) | 1h | 23 Möglichkeiten |
2024-06-13 07:25:08 | 772 ( +55 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-13 05:15:10 | 717 ( +26 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
2024-06-13 04:10:17 | 691 ( +21 ) | 3h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-12 01:05:09 | 670 ( +3 ) | 1h | 23 Möglichkeiten |
2024-06-12 00:00:10 | 667 ( +35 ) | 2h | Unbekannt |
2024-06-11 21:50:09 | 632 ( +15 ) | 9h | 8 Möglichkeiten |
2024-06-11 12:05:10 | 617 ( +8 ) | 2h | 14 Möglichkeiten |
2024-06-11 09:55:09 | 609 ( +6 ) | 1h | 17 Möglichkeiten |
2024-06-11 08:50:10 | 603 ( +19 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
2024-06-11 06:40:13 | 584 ( +15 ) | 2h | 8 Möglichkeiten |
2024-06-11 04:30:13 | 569 ( +19 ) | 23h | 6 Möglichkeiten |
2024-06-10 04:45:05 | 550 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2024-06-10 03:40:05 | 545 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2024-06-10 02:35:05 | 540 ( +15 ) | 9h | 8 Möglichkeiten |
2024-06-09 16:50:06 | 525 ( +8 ) | 2h | 14 Möglichkeiten |
2024-06-09 14:40:06 | 517 ( +13 ) | 8h | 6 Möglichkeiten |
2024-06-09 06:00:06 | 504 ( +14 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-09 03:50:06 | 490 ( +24 ) | 20h | 3 Möglichkeiten |
2024-06-08 07:15:05 | 466 ( +18 ) | 3h | 3 Möglichkeiten |
2024-06-08 04:00:06 | 448 ( +17 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
2024-06-08 01:50:05 | 431 ( +8 ) | 5h | 14 Möglichkeiten |
2024-06-06 20:35:05 | 423 ( +6 ) | 1h | 17 Möglichkeiten |
2024-06-06 19:30:05 | 417 ( +13 ) | 5h | 6 Möglichkeiten |
2024-06-06 14:05:04 | 404 ( +13 ) | 7h | 6 Möglichkeiten |
2024-06-06 06:30:05 | 391 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2024-06-06 05:25:04 | 386 ( +11 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
2024-06-06 03:15:07 | 375 ( +13 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
2024-06-06 01:05:05 | 362 ( +6 ) | 3h | 17 Möglichkeiten |
2024-06-05 21:50:05 | 356 ( +8 ) | 16h | 14 Möglichkeiten |
2024-06-04 05:45:05 | 348 ( +3 ) | 1h | 23 Möglichkeiten |
2024-06-04 04:40:05 | 345 ( +8 ) | 1h | 14 Möglichkeiten |
2024-06-04 03:35:05 | 337 ( +3 ) | 1h | 23 Möglichkeiten |
2024-06-04 02:30:05 | 334 ( +13 ) | 0h | 6 Möglichkeiten |
2024-06-03 01:30:23 | 321 ( +10 ) | 4h | 10 Möglichkeiten |
2024-06-02 21:10:24 | 311 ( +3 ) | 1h | 23 Möglichkeiten |
2024-06-02 20:05:19 | 308 ( +6 ) | 1h | 17 Möglichkeiten |
2024-06-02 19:00:24 | 302 ( +9 ) | 1h | 7 Möglichkeiten |
2024-06-02 17:55:17 | 293 ( +3 ) | 16h | 23 Möglichkeiten |
2024-06-02 01:40:23 | 290 ( +8 ) | 1h | 14 Möglichkeiten |
2024-06-02 00:35:17 | 282 ( +12 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-06-01 23:30:22 | 270 ( +8 ) | 21h | 14 Möglichkeiten |
2024-06-01 01:50:16 | 262 ( +2 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2024-06-01 00:45:18 | 260 ( +19 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-05-31 23:40:16 | 241 ( +14 ) | 6h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-31 17:10:16 | 227 ( +30 ) | 4h | Unbekannt |
2024-05-31 12:50:19 | 197 ( +18 ) | 9h | 3 Möglichkeiten |
2024-05-31 03:05:19 | 179 ( +6 ) | 1h | 17 Möglichkeiten |
2024-05-31 02:00:17 | 173 ( +4 ) | 1h | 9 Möglichkeiten |
2024-05-31 00:55:18 | 169 ( +11 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-05-30 23:50:17 | 158 ( +36 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
2024-05-30 22:45:19 | 122 ( +8 ) | 2h | 14 Möglichkeiten |
2024-05-30 20:35:31 | 114 ( +3 ) | 1h | 23 Möglichkeiten |
2024-05-30 19:30:17 | 111 ( +61 ) | 1h | Unbekannt |
2024-05-30 18:25:18 | 50 ( +3 ) | 2h | 23 Möglichkeiten |
2024-05-30 16:15:19 | 47 ( +6 ) | 1h | 17 Möglichkeiten |
2024-05-30 15:10:26 | 41 ( +2 ) | 2h | 21 Möglichkeiten |
2024-05-30 13:00:19 | 39 ( +1 ) | 3h | 14 Möglichkeiten |
2024-05-30 09:45:24 | 38 ( +2 ) | 7h | 21 Möglichkeiten |
2024-05-30 02:10:22 | 36 ( +2 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2024-05-30 01:05:26 | 34 ( +1 ) | 4h | 14 Möglichkeiten |
2024-05-29 20:45:22 | 33 ( +1 ) | 3h | 14 Möglichkeiten |
2024-05-29 17:30:16 | 32 ( +32 ) | - | 5 Möglichkeiten |