Datum | Punkte | Zeit | Ausbaumöglichkeiten |
---|---|---|---|
2024-12-28 01:45:16 | 12154 ( +330 ) | 7h |
![]() |
2024-12-27 18:10:19 | 11824 ( +133 ) | 7h | 2 Möglichkeiten |
2024-12-27 10:35:16 | 11691 ( +110 ) | 6h | 2 Möglichkeiten |
2024-12-27 04:05:18 | 11581 ( +92 ) | 5h | 2 Möglichkeiten |
2024-12-26 22:40:16 | 11489 ( +274 ) | 5h |
![]() |
2024-12-26 17:15:19 | 11215 ( +77 ) | 4h | 2 Möglichkeiten |
2024-12-26 12:55:19 | 11138 ( +64 ) | 5h | 2 Möglichkeiten |
2024-12-26 07:30:20 | 11074 ( +229 ) | 4h |
![]() |
2024-12-26 03:10:17 | 10845 ( +191 ) | 4h |
![]() |
2024-12-25 22:50:19 | 10654 ( +159 ) | 4h |
![]() |
2024-12-25 18:30:15 | 10495 ( +133 ) | 3h | 2 Möglichkeiten |
2024-12-25 15:15:15 | 10362 ( +110 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
2024-12-25 13:05:16 | 10252 ( +43 ) | 6h | 4 Möglichkeiten |
2024-12-25 06:35:17 | 10209 ( +36 ) | 5h | 4 Möglichkeiten |
2024-12-25 01:10:15 | 10173 ( +29 ) | 3h | 3 Möglichkeiten |
2024-12-24 21:55:15 | 10144 ( +25 ) | 3h | 4 Möglichkeiten |
2024-12-24 18:40:21 | 10119 ( +20 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-12-24 15:25:16 | 10099 ( +17 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
2024-12-24 13:15:19 | 10082 ( +15 ) | 1h | 8 Möglichkeiten |
2024-12-24 12:10:21 | 10067 ( +12 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
2024-12-24 10:00:24 | 10055 ( +9 ) | 1h | 7 Möglichkeiten |
2024-12-24 08:55:19 | 10046 ( +9 ) | 1h | 7 Möglichkeiten |
2024-12-24 07:50:25 | 10037 ( +7 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
2024-12-24 06:45:17 | 10030 ( +10 ) | 1h | 8 Möglichkeiten |
2024-12-24 05:40:23 | 10020 ( +10 ) | 1h | 8 Möglichkeiten |
2024-12-24 04:35:21 | 10010 ( +212 ) | 8h |
![]() |
2024-12-23 19:55:17 | 9798 ( +165 ) | 9h | 5 Möglichkeiten |
2024-12-23 10:10:16 | 9633 ( +137 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
2024-12-23 04:45:27 | 9496 ( +165 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-12-20 02:00:22 | 9331 ( +115 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
2024-12-19 20:35:20 | 9216 ( +137 ) | 20h | 5 Möglichkeiten |
2024-12-19 00:00:21 | 9079 ( +115 ) | 10h | 5 Möglichkeiten |
2024-12-18 13:10:30 | 8964 ( +95 ) | 14h | 5 Möglichkeiten |
2024-12-17 23:05:21 | 8869 ( -50 ) | 16h | Unbekannt |
2024-12-16 07:00:21 | 8919 ( +95 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
2024-12-16 01:35:22 | 8824 ( +92 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
2024-12-15 23:25:20 | 8732 ( +77 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
2024-12-15 21:15:20 | 8655 ( +64 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
2024-12-15 19:05:21 | 8591 ( +80 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
2024-12-15 13:40:20 | 8511 ( +66 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-12-15 10:25:21 | 8445 ( +55 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-12-15 07:10:24 | 8390 ( +46 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-12-15 03:55:29 | 8344 ( +104 ) | 6h | Unbekannt |
2024-12-14 21:25:20 | 8240 ( +66 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
2024-12-14 16:00:20 | 8174 ( +55 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
2024-12-14 10:35:20 | 8119 ( +46 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-12-14 07:20:25 | 8073 ( +38 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-12-14 04:05:22 | 8035 ( +32 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-12-14 01:55:20 | 8003 ( +27 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-12-13 22:40:20 | 7976 ( -24 ) | 1h | Unbekannt |
2024-12-13 21:35:20 | 8000 ( +22 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-12-13 19:25:21 | 7978 ( -378 ) | 1h | Unbekannt |
2024-12-13 18:20:21 | 8356 ( -5 ) | 1h | Unbekannt |
2024-12-13 17:15:20 | 8361 ( -957 ) | 1h | Unbekannt |
2024-12-13 16:10:21 | 9318 ( +3 ) | 1h | 23 Möglichkeiten |
2024-12-13 15:05:20 | 9315 ( -20 ) | 1h | Unbekannt |
2024-12-13 14:00:21 | 9335 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2024-12-13 12:55:21 | 9330 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2024-12-13 11:50:21 | 9325 ( +10 ) | 1h | 8 Möglichkeiten |
2024-12-13 10:45:22 | 9315 ( -754 ) | 2h | Unbekannt |
2024-12-03 07:55:49 | 10069 ( +43 ) | 5h | 4 Möglichkeiten |
2024-12-03 02:30:40 | 10026 ( +36 ) | 6h | 4 Möglichkeiten |
2024-12-02 20:00:42 | 9990 ( +29 ) | 5h | 3 Möglichkeiten |
2024-12-02 14:35:41 | 9961 ( +25 ) | 3h | 4 Möglichkeiten |
2024-12-02 11:20:43 | 9936 ( +20 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-12-02 08:05:41 | 9916 ( +17 ) | 3h | 3 Möglichkeiten |
2024-12-02 04:50:39 | 9899 ( +15 ) | 2h | 8 Möglichkeiten |
2024-12-02 02:40:41 | 9884 ( +12 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-12-02 01:35:56 | 9872 ( +9 ) | 1h | 7 Möglichkeiten |
2024-12-02 00:30:40 | 9863 ( +9 ) | 1h | 7 Möglichkeiten |
2024-12-01 23:25:40 | 9854 ( +7 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
2024-12-01 22:20:39 | 9847 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2024-12-01 21:15:44 | 9842 ( +5 ) | 2h | 21 Möglichkeiten |
2024-12-01 19:05:42 | 9837 ( +10 ) | 1h | 8 Möglichkeiten |
2024-12-01 18:00:41 | 9827 ( +2 ) | 1h | 19 Möglichkeiten |
2024-12-01 16:55:40 | 9825 ( +12 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-12-01 15:50:42 | 9813 ( -256 ) | 0h | Unbekannt |
2024-10-09 14:55:13 | 10069 ( +212 ) | 8h |
![]() |
2024-10-09 06:15:17 | 9857 ( +177 ) | 0h |
![]() |
2024-10-08 05:20:35 | 9680 ( +147 ) | 16h |
![]() |
2024-10-07 13:05:28 | 9533 ( -64 ) | 2h | Unbekannt |
2024-10-07 10:55:19 | 9597 ( -77 ) | 3h | Unbekannt |
2024-10-07 07:40:28 | 9674 ( -92 ) | 2h | Unbekannt |
2024-10-07 05:30:44 | 9766 ( -110 ) | 2h | Unbekannt |
2024-10-07 03:20:24 | 9876 ( -133 ) | 16h | Unbekannt |
2024-10-06 11:05:29 | 10009 ( +165 ) | 9h | 5 Möglichkeiten |
2024-10-05 01:30:27 | 9844 ( +123 ) | 8h |
![]() |
2024-10-04 16:50:25 | 9721 ( +198 ) | 7h | 4 Möglichkeiten |
2024-10-04 09:15:18 | 9523 ( +198 ) | 12h | 4 Möglichkeiten |
2024-10-03 20:15:29 | 9325 ( -159 ) | 3h | Unbekannt |
2024-10-03 17:00:17 | 9484 ( -191 ) | 4h | Unbekannt |
2024-10-03 12:40:18 | 9675 ( +102 ) | 4h |
![]() |
2024-10-03 08:20:20 | 9573 ( +198 ) | 11h | 4 Möglichkeiten |
2024-10-02 20:25:19 | 9375 ( +53 ) | 6h | 2 Möglichkeiten |
2024-10-02 13:55:19 | 9322 ( +165 ) | 9h | 5 Möglichkeiten |
2024-10-02 04:10:33 | 9157 ( +44 ) | 4h | 2 Möglichkeiten |
2024-10-01 23:50:17 | 9113 ( +37 ) | 3h | 2 Möglichkeiten |
2024-10-01 20:35:18 | 9076 ( +31 ) | 3h | 3 Möglichkeiten |
2024-10-01 17:20:27 | 9045 ( +165 ) | 10h | 5 Möglichkeiten |
2024-10-01 06:30:46 | 8880 ( +107 ) | 18h |
![]() |
2024-09-30 12:05:30 | 8773 ( +85 ) | 11h |
![]() |
2024-09-30 00:10:29 | 8688 ( +88 ) | 6h |
![]() |
2024-09-29 17:40:30 | 8600 ( +165 ) | 10h | 5 Möglichkeiten |
2024-09-29 06:50:31 | 8435 ( +71 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
2024-09-29 05:45:35 | 8364 ( +74 ) | 6h |
![]() |
2024-09-28 23:15:28 | 8290 ( +62 ) | 8h | 2 Möglichkeiten |
2024-09-28 14:35:27 | 8228 ( +51 ) | 8h | 2 Möglichkeiten |
2024-09-28 05:55:26 | 8177 ( +51 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
2024-09-28 03:45:28 | 8126 ( +43 ) | 7h | 4 Möglichkeiten |
2024-09-27 20:10:31 | 8083 ( +36 ) | 2h | 4 Möglichkeiten |
2024-09-27 18:00:31 | 8047 ( +29 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
2024-09-27 15:50:30 | 8018 ( +137 ) | 6h | 5 Möglichkeiten |
2024-09-27 09:20:29 | 7881 ( +25 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
2024-09-27 08:15:29 | 7856 ( +21 ) | 6h | 4 Möglichkeiten |
2024-09-27 01:45:32 | 7835 ( +17 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
2024-09-27 00:40:30 | 7818 ( +26 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
2024-09-26 23:35:33 | 7792 ( +115 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
2024-09-26 18:10:34 | 7677 ( +43 ) | 8h | 4 Möglichkeiten |
2024-09-26 09:30:32 | 7634 ( +36 ) | 4h | 4 Möglichkeiten |
2024-09-26 05:10:35 | 7598 ( +29 ) | 3h | 3 Möglichkeiten |
2024-09-26 01:55:35 | 7569 ( +25 ) | 2h | 4 Möglichkeiten |
2024-09-25 23:45:38 | 7544 ( +20 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-09-25 20:30:38 | 7524 ( +17 ) | 4h | 3 Möglichkeiten |
2024-09-25 16:10:37 | 7507 ( +15 ) | 2h | 8 Möglichkeiten |
2024-09-25 14:00:34 | 7492 ( +12 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-09-25 12:55:35 | 7480 ( +18 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
2024-09-25 11:50:35 | 7462 ( +7 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
2024-09-25 10:45:34 | 7455 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2024-09-25 09:40:35 | 7450 ( +9 ) | 1h | 7 Möglichkeiten |
2024-09-25 08:35:39 | 7441 ( +3 ) | 7h | 23 Möglichkeiten |
2024-09-25 01:00:36 | 7438 ( +17 ) | 3h | 3 Möglichkeiten |
2024-09-24 21:45:35 | 7421 ( -256 ) | 18h | Unbekannt |
2024-08-27 03:05:27 | 7677 ( +198 ) | 15h | 4 Möglichkeiten |
2024-08-18 11:06:04 | 7479 ( +165 ) | 12h | 5 Möglichkeiten |
2024-08-14 22:25:44 | 7314 ( +26 ) | 22h | 2 Möglichkeiten |
2024-08-12 23:50:41 | 7288 ( +137 ) | 16h | 5 Möglichkeiten |
2024-08-11 07:45:43 | 7151 ( +137 ) | 14h | 5 Möglichkeiten |
2024-08-09 16:50:02 | 7014 ( +21 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
2024-08-09 15:45:02 | 6993 ( +59 ) | 13h |
![]() |
2024-08-09 02:40:40 | 6934 ( +115 ) | 18h | 5 Möglichkeiten |
2024-08-08 08:15:43 | 6819 ( +28 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
2024-08-08 07:10:43 | 6791 ( +15 ) | 1h | 8 Möglichkeiten |
2024-08-08 06:05:40 | 6776 ( +9 ) | 2h | 7 Möglichkeiten |
2024-08-08 03:55:47 | 6767 ( +115 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
2024-08-07 23:35:45 | 6652 ( +137 ) | 11h | 5 Möglichkeiten |
2024-08-05 12:00:41 | 6515 ( +137 ) | 9h | 5 Möglichkeiten |
2024-08-05 02:15:40 | 6378 ( +95 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-08-04 23:00:41 | 6283 ( +115 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
2024-08-04 18:40:42 | 6168 ( +80 ) | 9h | 5 Möglichkeiten |
2024-08-01 09:00:38 | 6088 ( +115 ) | 0h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-23 08:15:41 | 5973 ( +66 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-23 05:00:59 | 5907 ( +95 ) | 14h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-18 14:35:12 | 5812 ( +49 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
2024-07-18 12:25:11 | 5763 ( +36 ) | 3h | 4 Möglichkeiten |
2024-07-18 09:10:12 | 5727 ( +29 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
2024-07-18 08:05:13 | 5698 ( +25 ) | 2h | 4 Möglichkeiten |
2024-07-18 05:55:12 | 5673 ( +21 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
2024-07-18 04:50:13 | 5652 ( +17 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
2024-07-18 03:45:12 | 5635 ( +14 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-18 02:40:13 | 5621 ( +12 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-07-18 01:35:11 | 5609 ( +10 ) | 19h | 8 Möglichkeiten |
2024-07-16 06:15:15 | 5599 ( +55 ) | 8h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-13 21:55:11 | 5544 ( +95 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-13 17:35:11 | 5449 ( +95 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-13 12:10:12 | 5354 ( +80 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-13 07:50:13 | 5274 ( +66 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-13 03:30:14 | 5208 ( +80 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-13 01:20:13 | 5128 ( +80 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-12 22:05:15 | 5048 ( +55 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-12 17:45:13 | 4993 ( +46 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-12 15:35:13 | 4947 ( +95 ) | 11h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-08 04:20:12 | 4852 ( +512 ) | 18h |
![]() |
2024-07-05 10:15:11 | 4340 ( +43 ) | 4h | 4 Möglichkeiten |
2024-07-05 05:55:16 | 4297 ( +101 ) | 23h |
![]() |
2024-07-04 06:05:01 | 4196 ( +38 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-04 05:00:02 | 4158 ( +84 ) | 5h |
![]() |
2024-07-03 23:35:02 | 4074 ( +71 ) | 6h | 2 Möglichkeiten |
2024-07-02 17:15:02 | 4003 ( +36 ) | 3h | 4 Möglichkeiten |
2024-07-02 14:00:02 | 3967 ( +66 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-02 09:40:02 | 3901 ( +29 ) | 4h | 3 Möglichkeiten |
2024-07-02 05:20:02 | 3872 ( +58 ) | 4h |
![]() |
2024-07-02 01:00:02 | 3814 ( +49 ) | 3h | 2 Möglichkeiten |
2024-07-01 21:45:12 | 3765 ( +41 ) | 3h |
![]() |
2024-06-30 18:40:15 | 3724 ( +32 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-30 16:30:12 | 3692 ( +55 ) | 17h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-29 23:10:14 | 3637 ( +34 ) | 3h | 2 Möglichkeiten |
2024-06-29 19:55:14 | 3603 ( +28 ) | 16h | 2 Möglichkeiten |
2024-06-29 03:40:16 | 3575 ( +25 ) | 6h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-28 21:10:18 | 3550 ( +46 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-28 17:55:16 | 3504 ( +46 ) | 10h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-27 07:15:13 | 3458 ( +27 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-27 05:05:13 | 3431 ( +80 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-27 02:55:12 | 3351 ( +38 ) | 8h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-25 18:25:25 | 3313 ( +20 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-25 15:10:18 | 3293 ( +32 ) | 8h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-25 06:30:18 | 3261 ( +22 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-25 05:25:19 | 3239 ( +66 ) | 16h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-23 13:15:35 | 3173 ( +23 ) | 14h |
![]() |
2024-06-22 23:10:45 | 3150 ( +8 ) | 2h | 14 Möglichkeiten |
2024-06-22 21:00:45 | 3142 ( +31 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
2024-06-22 18:50:37 | 3111 ( +15 ) | 1h | 8 Möglichkeiten |
2024-06-22 17:45:42 | 3096 ( +74 ) | 19h |
![]() |
2024-06-19 22:35:32 | 3022 ( +191 ) | 4h |
![]() |
2024-06-19 18:15:26 | 2831 ( +20 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-19 17:10:27 | 2811 ( +66 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-19 13:55:31 | 2745 ( +43 ) | 2h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-19 11:45:32 | 2702 ( +22 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-19 09:35:31 | 2680 ( +38 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-19 07:25:29 | 2642 ( +19 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-06-19 06:20:37 | 2623 ( +12 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
2024-06-19 04:10:33 | 2611 ( +25 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-19 03:05:31 | 2586 ( +55 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-19 00:55:27 | 2531 ( +159 ) | 3h |
![]() |
2024-06-18 21:40:26 | 2372 ( +15 ) | 1h | 8 Möglichkeiten |
2024-06-18 20:35:32 | 2357 ( +55 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-18 17:20:32 | 2302 ( +46 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-18 13:00:30 | 2256 ( +32 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-18 10:50:29 | 2224 ( +133 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
2024-06-18 08:40:27 | 2091 ( +12 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-06-18 07:35:27 | 2079 ( +9 ) | 2h | 7 Möglichkeiten |
2024-06-18 05:25:30 | 2070 ( +110 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
2024-06-18 03:15:32 | 1960 ( +3 ) | 1h | 23 Möglichkeiten |
2024-06-18 02:10:30 | 1957 ( +46 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-18 00:00:31 | 1911 ( +22 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-17 21:50:26 | 1889 ( +92 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
2024-06-17 19:40:29 | 1797 ( +49 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
2024-06-17 17:30:30 | 1748 ( +14 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-17 16:25:31 | 1734 ( +42 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
2024-06-17 14:15:30 | 1692 ( +19 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-06-17 13:10:28 | 1673 ( +40 ) | 2h | Unbekannt |
2024-06-17 11:00:31 | 1633 ( +34 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
2024-06-17 08:50:29 | 1599 ( +77 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
2024-06-17 06:40:29 | 1522 ( +15 ) | 1h | 8 Möglichkeiten |
2024-06-17 05:35:45 | 1507 ( +27 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-17 03:25:37 | 1480 ( +20 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-17 01:15:27 | 1460 ( +39 ) | 3h | Unbekannt |
2024-06-16 22:00:28 | 1421 ( +7 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-16 20:55:30 | 1414 ( +28 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
2024-06-16 19:50:31 | 1386 ( +64 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
2024-06-16 17:45:02 | 1322 ( +53 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
2024-06-16 15:30:30 | 1269 ( +6 ) | 1h | 17 Möglichkeiten |
2024-06-16 14:25:28 | 1263 ( +27 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-16 13:20:30 | 1236 ( +13 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-06-16 12:15:30 | 1223 ( +50 ) | 2h | Unbekannt |
2024-06-16 10:05:30 | 1173 ( +11 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-06-16 09:00:28 | 1162 ( +22 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-16 06:50:27 | 1140 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2024-06-16 05:45:29 | 1135 ( +19 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-06-16 04:40:32 | 1116 ( +8 ) | 1h | 14 Möglichkeiten |
2024-06-16 03:35:27 | 1108 ( +15 ) | 2h | 8 Möglichkeiten |
2024-06-16 01:25:29 | 1093 ( +16 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
2024-06-15 23:15:27 | 1077 ( +24 ) | 4h | 3 Möglichkeiten |
2024-06-15 18:55:34 | 1053 ( +13 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-06-15 17:50:33 | 1040 ( +6 ) | 4h | 17 Möglichkeiten |
2024-06-15 13:30:34 | 1034 ( +22 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-15 12:25:30 | 1012 ( +20 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-15 11:20:33 | 992 ( +53 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
2024-06-15 09:10:30 | 939 ( +19 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-06-15 08:05:34 | 920 ( +11 ) | 3h | 6 Möglichkeiten |
2024-06-15 04:50:40 | 909 ( +14 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-15 03:45:42 | 895 ( +23 ) | 1h |
![]() |
2024-06-15 02:40:28 | 872 ( +31 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
2024-06-15 00:30:31 | 841 ( +38 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-14 22:20:32 | 803 ( +38 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-14 21:15:28 | 765 ( +6 ) | 1h | 17 Möglichkeiten |
2024-06-14 20:10:28 | 759 ( +11 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-06-14 19:05:29 | 748 ( +8 ) | 1h | 14 Möglichkeiten |
2024-06-14 18:00:33 | 740 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2024-06-14 16:55:28 | 735 ( +32 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-14 14:45:30 | 703 ( +27 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-14 11:30:31 | 676 ( +21 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-14 10:25:32 | 655 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2024-06-14 09:20:34 | 650 ( +22 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-14 08:15:28 | 628 ( +3 ) | 1h | 23 Möglichkeiten |
2024-06-14 07:10:27 | 625 ( +21 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-14 06:05:30 | 604 ( +29 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
2024-06-14 03:55:32 | 575 ( +15 ) | 2h | 8 Möglichkeiten |
2024-06-14 01:45:29 | 560 ( +12 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-06-14 00:40:36 | 548 ( +15 ) | 2h | 8 Möglichkeiten |
2024-06-13 22:30:33 | 533 ( +13 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
2024-06-13 20:20:29 | 520 ( +11 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
2024-06-13 18:10:32 | 509 ( +8 ) | 1h | 14 Möglichkeiten |
2024-06-13 17:05:30 | 501 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2024-06-13 16:00:33 | 496 ( +15 ) | 1h | 8 Möglichkeiten |
2024-06-13 14:55:28 | 481 ( +8 ) | 1h | 14 Möglichkeiten |
2024-06-13 13:50:36 | 473 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2024-06-13 12:45:31 | 468 ( +36 ) | 2h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-13 10:35:33 | 432 ( +18 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
2024-06-13 08:25:31 | 414 ( +9 ) | 3h | 7 Möglichkeiten |
2024-06-13 05:11:24 | 405 ( +9 ) | 1h | 7 Möglichkeiten |
2024-06-13 04:05:51 | 396 ( +6 ) | 1h | 17 Möglichkeiten |
2024-06-13 03:00:41 | 390 ( +20 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-13 01:55:34 | 370 ( +13 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-06-13 00:50:33 | 357 ( +12 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
2024-06-12 22:40:29 | 345 ( +4 ) | 2h | 9 Möglichkeiten |
2024-06-12 20:30:30 | 341 ( +16 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
2024-06-12 19:25:31 | 325 ( +13 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-06-12 18:20:29 | 312 ( +8 ) | 1h | 14 Möglichkeiten |
2024-06-12 17:15:31 | 304 ( +6 ) | 1h | 17 Möglichkeiten |
2024-06-12 16:10:29 | 298 ( +6 ) | 1h | 17 Möglichkeiten |
2024-06-12 15:05:34 | 292 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2024-06-12 14:00:32 | 287 ( +5 ) | 2h | 21 Möglichkeiten |
2024-06-12 11:50:38 | 282 ( +4 ) | 1h | 9 Möglichkeiten |
2024-06-12 10:45:30 | 278 ( +12 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-06-12 09:40:40 | 266 ( +7 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-12 08:35:35 | 259 ( +8 ) | 1h | 14 Möglichkeiten |
2024-06-12 07:30:30 | 251 ( +2 ) | 1h | 19 Möglichkeiten |
2024-06-12 06:25:36 | 249 ( +11 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-06-12 05:20:29 | 238 ( +3 ) | 1h | 23 Möglichkeiten |
2024-06-12 04:15:35 | 235 ( +18 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
2024-06-12 03:10:37 | 217 ( +5 ) | 2h | 21 Möglichkeiten |
2024-06-12 01:00:45 | 212 ( +3 ) | 1h | 23 Möglichkeiten |
2024-06-11 23:55:36 | 209 ( +2 ) | 1h | 19 Möglichkeiten |
2024-06-11 22:50:43 | 207 ( +11 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
2024-06-11 20:40:45 | 196 ( +7 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-11 19:35:57 | 189 ( +1 ) | 1h | 14 Möglichkeiten |
2024-06-11 18:30:42 | 188 ( +28 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
2024-06-11 17:25:40 | 160 ( +3 ) | 1h | 23 Möglichkeiten |
2024-06-11 16:20:34 | 157 ( +24 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
2024-06-11 14:10:49 | 133 ( +10 ) | 1h | 8 Möglichkeiten |
2024-06-11 13:05:43 | 123 ( +4 ) | 1h | 9 Möglichkeiten |
2024-06-11 12:00:52 | 119 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2024-06-11 10:55:46 | 114 ( +23 ) | 1h |
![]() |
2024-06-11 09:50:46 | 91 ( +2 ) | 1h | 19 Möglichkeiten |
2024-06-11 08:45:47 | 89 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2024-06-11 07:40:49 | 84 ( +3 ) | 1h | 23 Möglichkeiten |
2024-06-11 06:36:12 | 81 ( +3 ) | 2h | 23 Möglichkeiten |
2024-06-11 04:26:19 | 78 ( +3 ) | 8h | 23 Möglichkeiten |
2024-05-27 19:55:45 | 75 ( +27 ) | 7h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-27 12:20:45 | 48 ( +48 ) | - | Unbekannt |