Name | Punkte | Kontinent | Koordinaten | Besitzer | Eroberungen | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mantaplatte's Dorf | 26 | K76 | 604|759 | Mantaplatte | 0 | - | ![]() |
Name | Mantaplatte's Dorf |
---|---|
Punkte | 26 |
Kontinent | K76 |
Koordinaten | 604|759 |
Besitzer | Mantaplatte |
Eroberungen | 0 |
Bonus | - |
![]() |
Datum | Punkte | Zeit | Ausbaumöglichkeiten |
---|---|---|---|
2025-05-17 19:40:02 | 26 ( +26 ) | - | 2 Möglichkeiten |