Name | Punkte | Kontinent | Koordinaten | Besitzer | Eroberungen | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DerPrediger's Dorf | 51 | K42 | 210|468 | DerPrediger | 0 | - | ![]() |
Name | DerPrediger's Dorf |
---|---|
Punkte | 51 |
Kontinent | K42 |
Koordinaten | 210|468 |
Besitzer | DerPrediger |
Eroberungen | 0 |
Bonus | - |
![]() |
Datum | Punkte | Zeit | Ausbaumöglichkeiten |
---|---|---|---|
2025-06-14 16:00:08 | 51 ( +4 ) | 6h | 9 Möglichkeiten |
2025-06-09 09:10:29 | 47 ( +47 ) | - | Unbekannt |