Name | Punkte | Kontinent | Koordinaten | Besitzer | Eroberungen | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Loewenherzs Dorf 2 | 46 | K47 | 778|439 | Loewenherz | 0 | - | ![]() |
Name | Loewenherzs Dorf 2 |
---|---|
Punkte | 46 |
Kontinent | K47 |
Koordinaten | 778|439 |
Besitzer | Loewenherz |
Eroberungen | 0 |
Bonus | - |
![]() |
Datum | Punkte | Zeit | Ausbaumöglichkeiten |
---|---|---|---|
2025-06-09 21:05:29 | 46 ( +46 ) | - | 5 Möglichkeiten |